最終更新日:2011.07.30









新人・新入団
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
00 | 稲田 | 内野 |
0 | 山崎 | 内野 |
1 | 金城 | 外野 |
2 | 渡辺直 | 内野 |
3 | スレッジ | 外野 |
4 | __ | __ |
5 | 森本 | 外野 |
6 | 松本 | 外野 |
7 | 石川 | 内野 |
8 | 筒香 | 内野 |
9 | 一輝 | 内野 |
10 | __ | __ |
11 | 山口 | 投手 |
12 | 小林寛 | 投手 |
13 | 大沼 | 投手 |
14 | 小林 | 投手 |
15 | 山本 | 投手 |
16 | __ | __ |
16 | 加賀 | 投手 |
17 | 清水 | 投手 |
18 | 三浦 | 投手 |
19 | 藤江 | 投手 |
20 | 須田 | 投手 |
21 | 加賀美 | 投手 |
22 | 高崎 | 投手 |
23 | 藤田 | 内野 |
24 | リーチ | 投手 |
25 | 村田 | 内野手 |
26 | 井出 | 外野 |
27 | 江尻 | 投手 |
28 | 秦 | 投手 |
29 | 新沼 | 捕手 |
30 | 真田 | 投手 |
31 | 吉村 | 外野 |
32 | ゴンザレス | 投手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
33 | 橋本 | 捕手 |
34 | 篠原 | 投手 |
35 | 牛田 | 投手 |
36 | 細山田 | 捕手 |
37 | 早川 | 外野 |
38 | ハミルトン | 投手 |
39 | 内藤 | 外野手 |
40 | 桑原 | 外野 |
41 | 大原慎 | 投手 |
42 | ハーパー | 内野 |
43 | 北 | 内野 |
44 | 大家 | 投手 |
45 | 福山 | 投手 |
46 | 田中 | 投手 |
47 | 真下 | 投手 |
48 | 雄虎 | 投手 |
49 | 福田 | 投手 |
50 | 下園 | 外野 |
51 | 大原淳 | 内野 |
52 | ブランドン | 投手 |
53 | 陳 | 投手 |
54 | 小杉 | 投手 |
55 | 喜田 | 内野 |
56 | 杉原 | 投手 |
57 | 靏岡 | 捕手 |
58 | 阿斗里 | 投手 |
59 | 黒羽根 | 捕手 |
60 | 佐藤 | 投手 |
61 | 武山 | 捕手 |
62 | 高森 | 捕手 |
63 | 梶谷 | 内野 |
64 | 松山 | 投手 |
65 | 国吉 | 投手 |
66 | 王 | 投手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
67 | 坂本 | 外野手 |
68 | ランドルフ | 投手 |
69 | __ | __ |
70 | 蓬莱 | 湘南コーチ |
71 | 波留 | 湘南コーチ |
72 | 福澤 | 横浜コーチ |
73 | 木塚 | 横浜コーチ |
74 | 吉田 | 横浜コーチ |
75 | 川村 | 湘南コーチ |
76 | __ | __ |
77 | __ | __ |
78 | 高木 | 横浜監督 |
79 | 水谷 | 湘南コーチ |
80 | 中根 | 横浜コーチ |
81 | 岡本 | 湘南コーチ |
82 | 岡本哲 | 横浜コーチ |
83 | 馬場 | 横浜コーチ |
84 | 杉村 | 湘南コーチ |
85 | 山下 | 湘南コーチ |
86 | 米村 | 横浜コーチ |
87 | 尾花 | 横浜監督 |
88 | __ | __ |
89 | 芦沢 | 横浜コーチ |
90 | 井上 | 湘南コーチ |
91 | スタッフ | |
92 | スタッフ | |
93 | スタッフ | |
94 | スタッフ | |
95 | スタッフ | |
96 | スタッフ | 2軍監督 |
97 | スタッフ | |
98 | スタッフ | |
99 | 中村 | 内野手 |
100 | ゲスト | 始球式 |
101 | スタッフ | |
102 | スタッフ | |
112 | 杉本 | 捕手 |
113 | 陳 | 投手 |
115 | 小林 | 投手 |
116 | 松下 | 捕手 |
|