最終更新日:2001.09.28









新人・新入団
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
00 | サンダース(9/28退団) | 外野 |
0 | 万永 | 内野 |
1 | __ | __ |
2 | 金城 | 内野 |
3 | 古木 | 内野 |
4 | ドスター | 内野 |
5 | 石井琢 | 内野 |
6 | 中根 | 外野 |
7 | 鈴木尚 | 外野 |
8 | 谷繁 | 捕手 |
9 | 田中一 | 外野 |
10 | 佐伯 | 外野 |
11 | 斎藤隆 | 投手 |
12 | 種田 | 内野 |
13 | 五十嵐 | 投手 |
14 | 森中 | 投手 |
15 | 河原 | 投手 |
16 | 川村 | 投手 |
17 | 矢野 | 投手 |
18 | 三浦 | 投手 |
19 | 杉本 | 投手 |
20 | 木塚 | 投手 |
21 | 野村 | 投手 |
22 | 吉見 | 投手 |
23 | 小川 | 内野手 |
24 | 細見 | 投手 |
25 | 内川 | 内野手 |
26 | 杉山賢 | 投手 |
27 | 小宮山 | 投手 |
28 | 岡田 | 投手 |
29 | 新沼 | 捕手 |
30 | 小桧山 | 投手 |
31 | 大野 | 内野 |
32 | 井上 | 外野 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
33 | 関屋 | 投手 |
34 | 山田博 | 投手 |
35 | 金川 | 内野 |
36 | 村西 | 投手 |
37 | 福盛 | 投手 |
38 | __ | __ |
39 | 稲嶺 | 投手 |
40 | 米 | 投手 |
41 | 前田 | 投手 |
42 | ホージマー(8/27退団) | 投手 |
43 | 横山 | 投手 |
44 | バワーズ | 投手 |
45 | 福本 | 内野 |
46 | 谷口 | 投手 |
47 | 神田 | 投手 |
48 | 後藤 | 投手 |
49 | ズーバー | 内野 |
50 | 杉山 | 捕手 |
51 | 田中充 | 外野 |
52 | 中野渡 | 投手 |
53 | 石井義 | 内野 |
54 | 竹下 | 投手 |
55 | 多村 | 外野 |
56 | 小池 | 外野 |
57 | 鶴岡 | 捕手 |
58 | 宮内 | 内野 |
59 | 相川 | 捕手 |
60 | 田中敏 | 投手 |
61 | 八馬 | 内野 |
62 | 東 | 投手 |
63 | 三野 | 投手 |
64 | 南 | 投手 |
65 | 西崎 | 捕手 |
66 | __ | __ |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
67 | 鈴木建 | 投手 |
68 | 鈴木寛 | 投手 |
69 | 渡辺 | 捕手 |
70 | ジョン・ターニー | コーチ |
71 | 日野 | 2軍監督 |
72 | __ | __ |
73 | 青山 | コーチ |
74 | 堀井 | コーチ |
75 | 中尾 | コーチ |
76 | 田代 | コーチ |
77 | 七野 | 内野 |
78 | 高木由 | コーチ |
79 | 平野 | コーチ |
80 | __ | __ |
81 | 森 | 監督 |
82 | 黒江 | コーチ |
83 | 遠藤 | コーチ |
84 | 秋元 | コーチ |
85 | 高木豊 | コーチ |
86 | 西 | 打撃投手 |
87 | 塚原 | コーチ |
88 | 石田 | 打撃投手 |
89 | 松盛 | 打撃捕手 |
90 | 銚子 | コーチ |
91 | 葉室 | コーチ |
92 | 杉浦 | 打撃投手 |
93 | 三浦 | コーチ |
94 | 山田 | 打撃投手 |
95 | __ | __ |
96 | 萩野 | スコアラー |
97 | 伊林 | 打撃投手 |
98 | 片平 | コーチ |
99 | 飯島 | スコアラー |
100 | ゲスト | 始球式 |
|