最終更新日:2004.06.25









新人・新入団
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
00 | 河野 | 外野 |
0 | 万永 | 内野 |
1 | 金城 | 内野 |
2 | 内川 | 内野 |
3 | 種田 | 内野 |
4 | 北川 | 内野 |
5 | 石井琢 | 内野 |
6 | 多村 | 外野 |
7 | 鈴木尚 | 外野 |
8 | 相川 | 捕手 |
9 | 田中一 | 外野 |
10 | 佐伯 | 外野 |
11 | 斎藤隆 | 投手 |
12 | 吉川 | 投手 |
13 | 岡本 | 投手 |
14 | 若田部 | 投手 |
15 | 森 | 投手 |
16 | 川村 | 投手 |
17 | 加藤 | 投手 |
18 | 三浦 | 投手 |
19 | ギャラード | 投手 |
20 | 木塚 | 投手 |
21 | 吉見 | 投手 |
22 | 佐々木 | 投手 |
23 | 小川 | 内野手 |
24 | 門倉 | 投手 |
25 | 村田 | 内野手 |
26 | 小田嶋 | 捕手 |
27 | 土居 | 投手 |
28 | 秦 | 投手 |
29 | 新沼 | 捕手 |
30 | 土肥 | 投手 |
31 | 吉村 | 内野 |
32 | 河原 | 投手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
33 | 古木 | 内野 |
34 | 山田博 | 投手 |
35 | 牛田 | 投手 |
36 | 村西 | 投手 |
37 | 富岡 | 投手 |
38 | 稲嶺 | 投手 |
39 | 中村 | 捕手 |
40 | マレン | 投手 |
41 | デニー | 投手 |
42 | __ | __ |
43 | __ | __ |
44 | ウッズ | 内野 |
45 | 福本 | 内野 |
46 | 谷口 | 投手 |
47 | 堤内 | 投手 |
48 | 後藤 | 投手 |
49 | __ | __ |
50 | セドリック | 投手 |
51 | 田中充 | 外野 |
52 | 宇高 | 投手 |
53 | 野中 | 内野 |
54 | __ | __ |
55 | 呉本 | 内野 |
56 | 小池 | 外野 |
57 | 鶴岡 | 捕手 |
58 | __ | __ |
59 | __ | __ |
60 | 飯田 | 投手 |
61 | 武山 | 捕手 |
62 | __ | __ |
63 | 千葉 | 投手 |
64 | 南 | 投手 |
65 | 西崎 | 捕手 |
66 | 木村 | 内野 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
67 | 鈴木建 | 投手 |
68 | __ | __ |
69 | 渡辺 | 捕手 |
70 | ジョン・ターニー | 横浜コーチ |
71 | 野村 | 横浜コーチ |
72 | 小谷 | 横浜コーチ |
73 | 青山 | 湘南コーチ |
74 | 堀井 | 湘南コーチ |
75 | 福田 | 横浜コーチ |
76 | 田代 | 横浜コーチ |
77 | 七野 | 内野 |
78 | 高木由 | 育成特別コーチ |
79 | 岩井 | 湘南監督 |
80 | __ | __ |
81 | 岡本 | 湘南コーチ |
82 | 進藤 | 横浜コーチ |
83 | 西岡 | 横浜コーチ |
84 | 秋元 | 湘南コーチ |
85 | 辻 | 湘南コーチ |
86 | 山下大 | 横浜監督 |
87 | 塚原 | 湘南コーチ |
88 | スタッフ | |
89 | 谷川 | 湘南コーチ |
90 | 銚子 | 湘南コーチ |
91 | スタッフ | |
92 | スタッフ | |
93 | 三浦 | 湘南コーチ |
94 | スタッフ | |
95 | 平野 | 横浜コーチ |
96 | 五十嵐 | 打撃投手 |
97 | スタッフ | |
98 | スタッフ | |
99 | 松原 | 横浜ヘッド |
100 | ゲスト | 始球式 |
101 | 杉本賢 | 打撃投手 |
102 | 米 | 打撃投手 |
|