最終更新日:1999.12.27









新人・新入団
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
00 | 川崎 | 捕手 |
0 | 万永 | 内野 |
1 | 進藤 | 内野 |
2 | 波留 | 外野 |
3 | 古木 | 内野 |
4 | 新井 | 内野 |
5 | 石井琢 | 内野 |
6 | 中根 | 外野 |
7 | 鈴木尚 | 外野 |
8 | 谷繁 | 捕手 |
9 | 田中一 | 外野 |
10 | 駒田 | 内野 |
11 | 斎藤隆 | 投手 |
12 | 関口 | 投手 |
13 | 五十嵐 | 投手 |
14 | 森中 | 投手 |
15 | 河原 | 投手 |
16 | 川村 | 投手 |
17 | 矢野 | 投手 |
18 | 三浦 | 投手 |
19 | 戸叶 | 投手 |
20 | 木塚 | 投手 |
21 | 野村 | 投手 |
22 | ベタンコート | 投手 |
23 | ローズ | 内野 |
24 | 細見 | 投手 |
25 | メローニ | 内野 |
26 | 佐伯 | 外野 |
27 | 小宮山 | 投手 |
28 | 岡田 | 投手 |
29 | 新沼 | 捕手 |
30 | 小桧山 | 投手 |
31 | 大野 | 内野 |
32 | 井上 | 外野 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
33 | 関屋 | 投手 |
34 | 福盛 | 投手 |
35 | 金川 | 内野 |
36 | 村西 | 投手 |
37 | 金城 | 内野 |
38 | 川端 | 内野 |
39 | 秋元 | 捕手 |
40 | 米 | 投手 |
41 | 加藤 | 外野 |
42 | __ | __ |
43 | 横山 | 投手 |
44 | 長見 | 外野 |
45 | 福本 | 内野 |
46 | 谷口 | 投手 |
47 | 神田 | 投手 |
48 | 島田 | 投手 |
49 | 阿波野 | 投手 |
50 | 杉山 | 捕手 |
51 | 田中充 | 外野 |
52 | 中野渡 | 投手 |
53 | 石井義 | 内野 |
54 | 斎藤肇 | 投手 |
55 | 多村 | 外野 |
56 | 小池 | 外野 |
57 | 鶴岡 | 捕手 |
58 | 宮内 | 内野 |
59 | 相川 | 捕手 |
60 | 荒井 | 外野 |
61 | 八馬 | 内野 |
62 | __ | __ |
63 | 三野 | 投手 |
64 | 南 | 投手 |
65 | 渡辺 | 投手 |
66 | 田中敏 | 投手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
67 | __ | __ |
68 | 鈴木寛 | 投手 |
69 | __ | __ |
70 | __ | __ |
71 | 日野 | 2軍監督 |
72 | 権藤 | 監督 |
73 | 青山 | コーチ |
74 | 堀井 | コーチ |
75 | 中尾 | コーチ |
76 | 田代 | コーチ |
77 | 七野 | 内野 |
78 | 高木 | コーチ |
79 | __ | __ |
80 | 山下大 | ヘッド |
81 | __ | __ |
82 | __ | __ |
83 | 遠藤 | コーチ |
84 | 山下和 | コーチ |
85 | 小山 | コーチ |
86 | 西 | 打撃投手 |
87 | 塚原 | コーチ |
88 | 石田 | 打撃投手 |
89 | 松盛 | 打撃捕手 |
90 | 銚子 | コーチ |
91 | 葉室 | コーチ |
92 | 杉浦 | 打撃投手 |
93 | 吉井 | 打撃投手 |
94 | 山田 | 打撃投手 |
95 | 大谷 | コーチ |
96 | 萩野 | スコアラー |
97 | 伊林 | 打撃投手 |
98 | 片平 | コーチ |
99 | 飯島 | スコアラー |
100 | ゲスト | 始球式 |
|