最終更新日:2007.06.27









新人・新入団
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
00 | 河野 | 外野 |
0 | ミツル | 外野 |
1 | 金城 | 外野 |
2 | 内川 | 内野 |
3 | 種田 | 内野 |
4 | 北川 | 内野 |
5 | 石井琢 | 内野 |
6 | __ | __ |
7 | 仁志 | 内野 |
8 | 相川 | 捕手 |
9 | 下窪 | 外野 |
10 | __ | __ |
11 | 山口 | 投手 |
12 | 吉川 | 投手 |
13 | 那須野 | 投手 |
14 | __ | __ |
15 | 高宮 | 投手 |
16 | 川村 | 投手 |
17 | 加藤 | 投手 |
18 | 三浦 | 投手 |
19 | 染田 | 投手 |
20 | 木塚 | 投手 |
21 | 吉見 | 投手 |
22 | 高崎 | 投手 |
23 | 藤田 | 内野 |
24 | 寺原 | 投手 |
25 | 村田 | 内野手 |
26 | 佐伯 | 内野 |
27 | 山北 | 投手 |
28 | 秦 | 投手 |
29 | 新沼 | 捕手 |
30 | 土肥 | 投手 |
31 | 吉村 | 外野 |
32 | 松家 | 投手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
33 | 古木 | 外野 |
34 | 三橋 | 投手 |
35 | 牛田 | 投手 |
36 | 堤内 | 投手 |
37 | 岡本 | 投手 |
38 | 稲嶺 | 投手 |
39 | 内藤 | 外野手 |
40 | 桑原 | 外野 |
41 | 岸本 | 投手 |
42 | クルーン | 投手 |
43 | 北 | 投手 |
44 | 小池 | 外野 |
45 | 吉原 | 投手 |
46 | 佐久本 | 投手 |
47 | 工藤 | 投手 |
48 | 後藤 | 投手 |
49 | 斉藤俊 | 捕手 |
50 | 下園 | 外野 |
51 | 鈴木尚 | 外野 |
52 | 石川 | 内野 |
53 | 野中 | 内野 |
54 | 橋本 | 投手 |
55 | 呉本 | 内野 |
56 | チアソン | 投手 |
57 | 鶴岡 | 捕手 |
58 | __ | __ |
59 | 黒羽根 | 捕手 |
60 | 飯田 | 投手 |
61 | 武山 | 捕手 |
62 | 高森 | 捕手 |
63 | 梶谷 | 内野 |
64 | マットホワイト | 投手 |
65 | 西崎 | 外野 |
66 | 木村 | 内野 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
67 | ホセロ | 投手 |
68 | __ | __ |
69 | __ | __ |
70 | ジョン・ターニー | 横浜コーチ |
71 | 波留 | 横浜コーチ |
72 | 弘田 | 横浜ヘッド&打撃コーチ |
73 | 青山 | 横浜コーチ |
74 | 吉田 | 湘南コーチ |
75 | 野村 | 横浜コーチ |
76 | 田代 | 湘南監督 |
77 | 斉藤明 | 横浜コーチ |
78 | 高木由 | 湘南コーチ |
79 | スタッフ | |
80 | 中根 | 湘南コーチ |
81 | 万永 | 湘南コーチ |
82 | 進藤 | 横浜コーチ |
83 | 武藤 | 湘南コーチ |
84 | 秋元 | 横浜コーチ |
85 | 大矢 | 横浜監督 |
86 | 中村 | 湘南コーチ |
87 | 塚原 | 横浜コーチ |
88 | スタッフ | |
89 | 谷川 | 湘南コーチ |
90 | 井上 | 湘南コーチ |
91 | スタッフ | |
92 | スタッフ | |
93 | 三浦 | 湘南コーチ |
94 | スタッフ | |
95 | 平野 | 湘南コーチ |
96 | スタッフ | |
97 | スタッフ | |
98 | スタッフ | |
99 | 横山 | 投手 |
100 | ゲスト | 始球式 |
101 | スタッフ | |
102 | スタッフ | |
|