最終更新日:2003.08.23









新人・新入団
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
00 | 河野 | 外野手 |
0 | 万永 | 内野 |
1 | 金城 | 内野 |
2 | 内川 | 内野 |
3 | コックス | 内野手 |
4 | 北川 | 内野手 |
5 | 石井琢 | 内野 |
6 | 中根 | 外野 |
7 | 鈴木尚 | 外野 |
8 | __ | __ |
9 | 田中一 | 外野 |
10 | 佐伯 | 外野 |
11 | 斎藤隆 | 投手 |
12 | 種田 | 内野 |
13 | 岡本 | 投手 |
14 | 森中 | 投手 |
15 | 河原 | 投手 |
16 | 川村 | 投手 |
17 | 加藤 | 投手 |
18 | 三浦 | 投手 |
19 | 杉本 | 投手 |
20 | 木塚 | 投手 |
21 | 若田部 | 投手 |
22 | 吉見 | 投手 |
23 | 小川 | 内野手 |
24 | 福盛 | 投手 |
25 | 村田 | 内野手 |
26 | 小田嶋 | 捕手 |
27 | 土居 | 投手 |
28 | 秦 | 投手 |
29 | 新沼 | 捕手 |
30 | 田崎 | 投手 |
31 | 吉村 | 内野 |
32 | ギャラード(7/28獲得)← ホワイトサイド(7/4解雇) | 投手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
33 | 古木 | 内野 |
34 | 山田博 | 投手 |
35 | 中嶋 | 捕手 |
36 | 村西 | 投手 |
37 | 富岡 | 投手 |
38 | 稲嶺 | 投手 |
39 | 中村 | 捕手 |
40 | 矢野 | 投手 |
41 | デニー | 投手 |
42 | __ | __ |
43 | 横山 | 投手 |
44 | ウッズ | 内野手 |
45 | 福本 | 内野 |
46 | 谷口 | 投手 |
47 | 堤内 | 投手 |
48 | 後藤 | 投手 |
49 | ホルト(8/22解雇) | 投手 |
50 | ドミンゴ | 投手 |
51 | 田中充 | 外野 |
52 | 中野渡 | 投手 |
53 | __ | __ |
54 | 竹下 | 投手 |
55 | 多村 | 外野 |
56 | 小池 | 外野 |
57 | 鶴岡 | 捕手 |
58 | __ | __ |
59 | 相川 | 捕手 |
60 | 飯田 | 投手 |
61 | 武山 | 捕手 |
62 | 東 | 投手 |
63 | 千葉 | 投手 |
64 | 南 | 投手 |
65 | 西崎 | 捕手 |
66 | 木村 | 内野手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
67 | 鈴木建 | 投手 |
68 | __ | __ |
69 | 渡辺 | 捕手 |
70 | ジョン・ターニー | コーチ |
71 | 日野 | 湘南監督→ 7/7:1軍ヘッドコーチへ |
72 | 小谷 | コーチ |
73 | 青山 | コーチ |
74 | 堀井 | コーチ |
75 | 福田 | コーチ |
76 | 田代 | コーチ |
77 | 七野 | 内野 |
78 | 高木由 | コーチ |
79 | 野村 | コーチ |
80 | 小松 | コーチ |
81 | 森繁 | コーチ |
82 | 江藤 | 1軍ヘッド→ 7/7:湘南監督へ |
83 | 遠藤 | コーチ |
84 | 秋元 | コーチ |
85 | 辻 | コーチ |
86 | 山下大 | 横浜監督 |
87 | 塚原 | コーチ |
88 | スタッフ | |
89 | スタッフ | |
90 | 銚子 | コーチ |
91 | スタッフ | |
92 | スタッフ | |
93 | 三浦 | コーチ |
94 | スタッフ | |
95 | 平野 | コーチ |
96 | 五十嵐 | 打撃投手 |
97 | スタッフ | |
98 | スタッフ | |
99 | スタッフ | |
100 | ゲスト | 始球式 |
101 | 杉本賢 | 打撃投手 |
102 | 米 | 打撃投手 |
|