最終更新日:2017.07.07









新人・新入団
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
0 | 山崎 | 内野 |
1 | 熊原 | 投手 |
2 | ロペス | 内野 |
3 | 梶谷 | 外野 |
4 | 荒波 | 外野 |
5 | 倉本 | 内野 |
6 | 白崎 | 内野 |
7 | 石川 | 内野 |
8 | __ | __ |
9 | __ | __ |
10 | 戸柱 | 捕手 |
11 | __ | __ |
12 | 小林寛 | 投手 |
13 | 水野 | 投手 |
14 | 石田 | 投手 |
15 | 井納 | 投手 |
16 | 加賀 | 投手 |
17 | 三嶋 | 投手 |
18 | __ | __ |
19 | 山崎康 | 投手 |
20 | 須田 | 投手 |
21 | 今永 | 投手 |
22 | 高崎 | 投手 |
23 | 松尾 | 内野 |
24 | 林 | 投手 |
25 | 筒香 | 内野 |
26 | 濱口 | 投手 |
27 | 久保 | 投手 |
28 | 福地 | 投手 |
29 | 尾仲 | 投手 |
30 | 飯塚 | 投手 |
31 | 柴田 | 内野 |
32 | 高城 | 捕手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
33 | 乙坂 | 外野 |
34 | 平田 | 投手 |
35 | 三上 | 投手 |
36 | 狩野 | 内野 |
37 | 桑原将 | 外野 |
38 | 山下 | 内野 |
39 | 嶺井 | 捕手 |
40 | 飛雄馬 | 内野 |
41 | 大原慎 | 投手 |
42 | エリアン | 内野 |
43 | 進藤 | 投手 |
44 | 佐野 | 内野 |
45 | 綾部 | 投手 |
46 | 田中 | 投手 |
47 | 砂田 | 投手 |
48 | 京山 | 投手 |
49 | __ | __ |
50 | 下園 | 外野 |
51 | 宮崎 | 内野 |
52 | 細川 | 外野・投手 |
53 | パットン | 投手 |
54 | 小杉 | 投手 |
55 | 後藤 | 内野 |
56 | ウーランド | 投手 |
57 | 岡 | 捕手 |
57 | 青柳 | 外野 |
58 | 野川 | 投手 |
59 | __ | __ |
60 | 白根 | 内野 |
61 | 松本 | 外野 |
62 | エスコバー | 投手 |
63 | 関根 | 外野 |
64 | 百瀬 | 内野 |
65 | 国吉 | 投手 |
66 | 西森 | 捕手 |
|
背番号 |
選手名 |
位置 |
67 | 田中 | 内野 |
68 | 藤岡 | 投手 |
69 | __ | __ |
70 | 浅野 | 2軍巡回投手コーチ |
71 | 小池 | 2軍打撃コーチ |
72 | 二宮 | 2軍監督 |
73 | 木塚 | 横浜投手コーチ |
74 | 小川 | 横浜打撃コーチ |
75 | 上田 | 横浜外野守備走塁コーチ |
77 | 坪井 | 横浜打撃コーチ |
78 | 進藤 | 横浜ヘッドコーチ |
79 | __ | __ |
80 | ラミレス | 横浜監督 |
81 | __ | __ |
82 | 万永 | 2軍内野走塁守備コーチ |
83 | 青山 | 2軍総合兼 外野守備走塁コーチ |
84 | 島田 | 2軍投手コーチ |
85 | 山下和 | 2軍バッテリーコーチ |
86 | 有働 | 2軍投手コーチ |
87 | 高須 | 2軍チーフ打撃コーチ |
88 | 永池 | 2軍内野守備走塁コーチ |
89 | 藤田 | 2軍バッテリーコーチ兼育成担当 |
90 | スタッフ | |
91 | 柿田 | 投手 |
92 | スタッフ | |
92 | スタッフ | |
93 | スタッフ | |
94 | スタッフ | |
95 | スタッフ | |
96 | スタッフ | |
96 | スタッフ | |
98 | スタッフ | |
99 | __ | __ |
100 | 網谷 | 捕手 |
101 | 山本 | 内野 |
102 | 亀井 | 捕手 |
103 | 田村 | 投手 |
105 | 笠井 | 投手 |
111 | __ | __ |
112 | __ | __ |
114 | __ | __ |
115 | __ | __ |
|