最終更新日:2016.3.24
ベイスターズ情報 |
---|
3/24 更新内容:
03/23 開幕1軍メンバーが発表された!!
02/28 韓国ネクセンとの練習試合が行われた!!
02/27 中日との練習試合が行われた!!
02/25 広島との練習試合が行われた!!
02/23 韓国サムスンとの練習試合が行われた!!
02/21 韓国ネクセンとの練習試合が行われた。
02/17 韓国キアとの練習試合が行われた!!
02/14 中日との練習試合が行われた!!
02/13 ヤクルトとの練習試合が行われた!!
02/11 2回目の紅白戦が行われた!!
02/07 1回目の紅白戦が行われた!!
01/22 春季キャンプの1軍メンバーを発表!!
01/04 2016年度のチームスローガンが発表された!!
10/31 来季のスタッフが発表された!!
10/31 11月6日からの秋季キャンプ(奄美大島)詳細が発表された!!
10/22 大学・社会人・高校ドラフト会議で横浜10選手を指名!!
10/22 今年のファンフェスは、横浜スタジアム:11/22に行われる!!
球団公式情報は公式サイトの「ニュース」を見てね
なぜか、26人しか登録してませんね。
開幕1軍メンバーは次の通り。
投手: 井納、久保 須田、福地、田中、長田 三上、小杉 山崎 捕手: 戸柱、高城、黒羽根 内野手: ロペス、倉本、白崎、柴田、柳田、山下、飛雄馬、宮崎、ロマック 外野手: 荒波、筒香、桑原、下園、松本
02/28:韓国ネクセンとの練習試合が行なわれた
打つ方は、白崎、飛雄馬が活躍した。
ネク 000 220 010|5 横浜 000 101 000|2 【先発】(ネ)コエロ−(横)熊原4:責2,須田1:2,長田1:0,田中1:0,小林1:1,平田1:0 【HR】ロマック2号1 横浜: |1回 |2回 |3回 |4回 |5回|6回 |7回 |8回|9回 1 三 白崎 |右前安| |中越2| |空振| | | | 打三 山下 | | | | | | |遊飛失| |左飛 2 中 荒波 |3セ安| |左飛 | |投ゴ| |1ゴ | |2ゴ 3 一 ロペス |3ゴ併| |左飛 | |投ゴ| | | | 一 松本 | | | | | | |2ゴ | | 4 左 筒香 |2ゴ | | |四球 | |右飛 | | | 左 渡邊 | | | | | | |1ゴ | | 5 右 ロマック | |空振 | |空振 | |左H@| | | 右 関根 | | | | | | | |中飛| 6 遊 倉本 | |左安盗死| |3飛 | |中飛 | | | 遊 柴田 | | | | | | | |空振| 7 二 飛雄馬 | |中安 | |右中2@| |左安 | |中安| 8 指 戸柱 | |左飛 | |空振 | |右安 | |見逃| 9 捕 嶺井 | | |右飛 | |左3|遊ゴ | | |2ゴ02/27:中日との練習試合が行なわれた
横浜 000 021 100|4 中日 000 310 000|4 【先発】(中)山井−(横)ペトリック4:責3,三浦1:1,三嶋4:0 横浜: |1回 |2回|3回|4回|5回 |6回 |7回 |8回|9回 1 右左 渡邊 |中飛 | |遊ゴ| |空振 | |3ゴ | | 2 中 関根 |1セゴ| | |2ゴ| |3セ安 |見逃 | | 3 一 ロペス |捕邪 | | |3ゴ| |PBWP右犠飛@| |右飛| 投 三嶋 | | | | | | | | | 4 左 筒香 | |捕邪| |見逃| |3飛 | | | 右 荒波 | | | | | | | |遊飛| 5 三 ロマック | |中飛| | |左中2 |見逃 | | | 三 白崎 | | | | | | | |四球| 6 指 飛雄馬 | |3ゴ| | |3ゴ | |左邪 | | 打一 松本 | | | | | | | |空振| 7 二 山下 | | |右安| |右越3@| |右前安| | 捕 嶺井 | | | | | | | | |左飛 8 捕 高城 | | |1バ| |空振 | | | | 打遊 倉本 | | | | | | |右安 | |左飛 9 遊二 柴田 | | |空振| |中安@盗| |右安@| |空振02/25:広島との練習試合が行なわれた
横浜 000 010 000|1 広島 000 001 311|6 【先発】(広)横山−(横)石田4:責0,モスコーソ2:1,小杉1:3,三上1:1,山崎1:1 横浜: |1回|2回 |3回|4回|5回 |6回|7回|8回|9回 1 三遊 白崎 |空振| |3ゴ| |中安盗| |2ゴ| |遊ゴ 2 中 荒波 |補ゴ| |四球| |右安@| | | | 二 柴田 | | | | | | |空振| | 3 一 ロペス |遊ゴ| |左飛| |空振 | | | | 中 松本 | | | | | | |遊ゴ| | 4 左 筒香 | |右安 | |中安|遊ゴ | | | | 左 渡邊 | | | | | | | |遊ゴ| 5 右 ロマック | |3ゴ | |空振| |空振| | | 右 関根 | | | | | | | |空振| 6 二一 飛雄馬 | |右邪 | |四球| |左安| |見逃| 7 捕 戸柱 | |遊ゴ | |2ゴ| |3飛| | |遊ゴ 8 遊三 倉本 | | |2ゴ|2ゴ| |右安| | |2ゴFc 9 指 山下 | | |右安| |遊ゴ |1ゴ| | | 打指 嶺井 | | | | | | | | |死球02/23:韓国サムスンとの練習試合が行なわれた。
サム 000 000 030|3 横浜 101 312 00×|8 【先発】(サ)鄭−(横)今永4:失0,久保3:0,平田1:3,福地1:0 【HR】筒香2号1、ロマック号1 横浜: |1回 |2回|3回 |4回 |5回 |6回 |7回|8回|9回 1 三 白崎 |3強安| |中越2 | |四球 |右2@ | |空振| 2 中右 荒波 |3バ安| |中安@盗死| |中安 |右飛失@| | | 3 一 ロペス |1ゴ | |捕邪 | |3ゴ | | | | 走一 松本 | | | | | |投ゴ | | | 4 左 筒香 |遊ゴ@| | |中H@ |左安@| | | | 左 渡邊 | | | | | | |空振| | 5 右 ロマック |空振 | | |左H@ |空振 | | | | 中 桑原 | | | | | | |見逃| | 6 指 関根 | |中飛| |2ゴ |2ゴ | | | | 打指 戸柱 | | | | | | |1ゴ| | 7 二 飛雄馬 | |空振| |2ゴ | |中安 | | | 走二 山下 | | | | | | | |中飛| 8 捕 嶺井 | |遊ゴ| |中越2 | |WP2ゴ | |見逃| 9 遊 倉本 | | |右飛 |右安@盗死| |1ゴ | | | 遊 柴田 | | | | | | | |左安|
ネク 000 001 003|4 横浜 100 100 010|3 【先発】(ネ)梁−(横)山口4:責0,井納4:1,久保裕1:3 【HR】ロペス1号1 横浜: |1回 |2回|3回|4回 |5回|6回|7回 |8回 |9回 1 三 白崎 |遊飛 | |左2| |四球| | | | 遊 倉本 | | | | | | |2ゴ | |中安 2 中 関根 |2ゴ | |3ゴ| | | | | | 打中 渡邊 | | | | |中飛| |遊ゴ失| |3安 3 一 ロペス |左H@| | |左安 |左安| | | | 走一 白根 | | | | | | |空振WP| | 打 荒波 | | | | | | | | |3バ 4 左 筒香 |右飛 | | |1ゴ | | | | | 左 松本 | | | | |中飛| |WP2ゴ| |空振 5 右 ロマック | |右飛| |左安@走死| |中飛| | | 右 桑原 | | | | | | | |右飛 | 6 二三 飛雄馬 | |空振| |左安 | |左安| |遊ゴ | 7 指 山下 | |空振| |左線2 | |遊直| | | 打指 網谷 | | | | | | | |遊安 | 8 捕 高城 | | |中飛|右飛 | |四球| |左中2@| 9 遊二 柴田 | | |1ゴ| |遊ゴ|中飛| |3ゴ |02/17:韓国キアとの練習試合が行なわれた
キア 000 300 000|3 横浜 200 001 000|3 【先発】(キ)柳−(横)今永3:責0,熊原2:3,福地1:0,小杉1:0,三上1:0,山崎1:0 横浜: |1回 |2回|3回|4回|5回|6回 |7回 |8回 |9回 1 右 荒波 |四球盗死 |投ゴ| | |四球| | | | 右 関根 | | | | | | |2ゴ | |遊ゴ 2 中 桑原 |右飛 | |中飛| |空振| |死球盗| | 打 嶺井 | | | | | | | | |空振 3 一 ロペス |四球 | |3ゴ| |中飛| | | | 一 白根 | | | | | | |中飛 | | 4 左 筒香 |右安 | |遊ゴ| | |右越安走死| | | 二 山下 | | | | | | |右飛 | | 5 三 ロマック |左越2@憤死| | |左飛| |四球 | | | 走左 渡邊 | | | | | | | |1ゴ | 6 指 松本 |右安@ | | |左飛| | | | | 打指 倉本 | | | | | |中安 | |3飛 | 7 二三 飛雄馬 | |中安| |四球| |遊ゴ | |右2 | 8 遊 柴田 | |投バ| |空振| |WP@四球 | |PB空振| 9 捕 黒羽根 | |空振| | |左飛|右飛 | | | 捕 戸柱 | | | | | | | | |左飛
横浜 131 000 001|6 中日 000 000 100|1 【先発】(中)小熊−(横)山口3:責0,井納3:0,小林1:0,須田1:0,平田1:0 【HR】荒波1号2、飛雄馬2号1 横浜: |1回 |2回 |3回 |4回 |5回|6回|7回|8回 |9回 1 二三 飛雄馬 |左飛 |中犠飛@| |右安 | |2ゴ| | |左H@ 2 左 荒波 |左安 |右中HA| |2ゴ併| | | | | 左 桑原 | | | | | | |中飛| |中安 3 一 ロペス |中安 |四球 | |3ゴ | | | | | 一 白根 | | | | | | |遊ゴ| |WP遊ゴ 4 三 ロマック |四球 |遊ゴ | | |3邪| | | | 二 山下 | | | | | | |1ゴ| |2ゴ 5 右 関根 |右犠飛@| |右安盗 | |投ゴ| | |右安盗死| 6 中 渡邊 |右飛 | |右安 | |空振| | |2ゴ | 7 遊 倉本 | |右安 |投ゴ | | |2ゴ| |遊安 | 8 指 松本 | |右線2 |PB@投ゴ| | |中飛| | | 指 柴田 | | | | | | | |1飛 | 9 捕 高城 | |空振 |右飛 | | |死球| | | 捕 嶺井 | | | | | | | | |2ゴ
横浜 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 1 番 二 山下 空振 2ゴ 空振 2ゴ 投ゴ 2 番 中 梶谷 投ゴ 空振 中 関根 右中3 捕邪 3 番 一三 飛雄馬 死球 2ゴ 中安@ 四球 4 番 左 筒香 左飛 見逃 左 渡邊 左安 遊ゴ盗死 5 番 三 ロマック 見逃 中安 左線2@ 走右 桑原 2ゴ 6 番 右 荒波 見逃 三バ 見逃 一 白根 四球 7 番 指 嶺井 遊ゴ 遊ゴ 左飛 投バ 8 番 捕 戸柱 投直 右HA 遊ゴ失 捕 高城 四球 9 番 遊 柴田 空振 空振 投バ 左飛02/11:2回目の紅白戦が行われた
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 紅組 1 番 二 山下 空振 3飛 1ゴ 2 番 中 渡辺 見逃 右安 右飛 3 番 右 荒波 遊後安牽死 左飛 捕安 4 番 左指 筒香 中H@ 左2@ 54番 三 飛雄馬 中飛 右線2@ 左安 65番 一 柳田 3ゴ 見逃 死球 76番 指捕 嶺井 右飛 死球 投ゴ併 87番 指左 桑原 遊飛 遊ゴ併 見逃 98番 捕指 戸柱 3ゴ 右飛 109番 遊 柴田 空振 左飛 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 白組 1番 右 関根 2ゴ 空振 2飛 中飛 2番 中 梶谷 右線H@ 投ゴ 遊飛 3番 左 松本 遊ゴ 2ゴ 右安盗失 4番 三 ロマック 四球 左飛 3ゴ牽死 5番 一 白根 空振 6番5 遊 倉本 中飛 空振 中安 7番6 指捕指 黒羽根 四球 遊ゴ 3ゴ 8番7 捕一 高城 3ゴ併 四球 2ゴ 9番8 二 百瀬 四球盗死 四球 四球 10番9 指捕 網谷 左飛 左安@ 左安
1回 2回 3回 4回 5回 6回 紅組 1番 右中 関根 右飛 2ゴ 左安@ 2番 中右 桑原 中飛 投ゴ 遊ゴ併 3番 左一 松本 左H@ 二飛 右安盗 4番 一左 井出 中飛 左安 空振 5番 遊 倉本 中飛 四球 右安 6番 指捕 嶺井 遊邪 空振 1直 7番 三 山本 3ゴ 投ゴ WP左飛 8番 捕指 高城 空振 四球 9番 二 内村 空振 左安 1回 2回 3回 4回 5回 6回 白組 1番 二 山下 中飛 右線2 2ゴ 2番 中右 渡辺 遊安盗 1直 右安盗失 3番 右左 荒波 空振 中2 右飛 4番 一三 飛雄馬 左安@ 左HB 空振 5番 三一 白根 中安 中飛 空振 6番 指捕 黒羽根 左飛 2ゴ 遊ゴ 7番 左中 青柳 左安盗死 1飛 空振 8番 捕指 戸柱 空振 遊飛 9番 遊 柴田 右飛 空振
01/22:2月1日から2月28日まで沖縄・宜野湾で行う春季キャンプの参加者が発表された。
投手 :久保裕、熊原、山口、石田、井納、三嶋、三浦、山崎康、須田 、今永、
福地、平田、三上、田中、砂田、モスコーソ、エレラ、小杉、野川、ぺトリック
捕手 :黒羽根、戸柱、高城、嶺井
内野手:ロペス、倉本、柴田、山下幸、飛雄馬、宮崎、ロマック
外野手:梶谷、荒波、筒香、桑原、渡邊、松本、関根
嘉手納スタートは、以下の選手。
投手 :小林寛、柿田、加賀、高崎、林、久保康、飯塚、大原、安部、綾部、山下、長田
萬谷、国吉、田村
捕手 :西森、網谷、亀井
内野手:山崎、白崎、石川、内村、柳田、後藤、白根、百瀬、山本
外野手:井出、乙坂、下園、青柳
2016年シーズンの横浜ベイスターズチームスローガンが発表された。
WE PLAY TO WIN
「“勝利”にこだわり一戦一戦戦い抜く」とのこと。球団HPより引用。
横浜ベイスターズ(1軍) | ||
---|---|---|
背番号 | 氏名 | 役職 |
80 | ラミレス | 監督 |
78 | 進藤 | ヘッドコーチ |
74 | 小川 | 打撃コーチ |
77 | 坪井 | 打撃コーチ |
76 | 篠原 | 投手コーチ |
73 | 木塚 | 投手コーチ |
82 | 万永 | 内野守備走塁コーチ |
75 | 上田 | 外野守備走塁コーチ |
90 | 光山 | バッテリーコーチ |
横浜(2軍) | ||
背番号 | 氏名 | 役職 |
72 | 二宮 | 監督 |
83 | 青山 | 総合兼外野守備走塁コーチ |
87 | 高須 | チーフ打撃コーチ |
71 | 小池 | 打撃コーチ |
70 | 浅野 | 巡回投手コーチ |
81 | 島田 | 投手コーチ |
86 | 有働 | 投手コーチ |
88 | 永池 | 内野守備走塁コーチ |
85 | 山下和 | バッテリーコーチ |
89 | 藤田 | バッテリーコーチ補佐兼育成担当 |
11月6日から11月19日まで鹿児島縄・奄美大島で行う秋季キャンプの詳細が球団から発表された。
【奄美】
●投手: 山口 、石田、井納、三嶋 、福地、飯塚、平田、三上、田中、萬谷、国吉、砂田
●捕手: 黒羽根、高城、嶺井
●内野手:山崎 、倉本、山下、飛雄馬、渡邊、百瀬
●外野手:梶谷 、乙坂、関根
●キャンプスローガン「凡事徹底」
10月22日(木)に行われたドラフト会議で、10名を指名した。
詳細は、2016年ストーブリーグ情報を参照のこと。
今年の横浜ファンフェスティバル2015も、1軍と2軍に分かれず合同で開催されます。
今年もさすがにDeNA。有料です。さらに今年も細かく各種イベント専用の有料チケットを発売。