2013年オープン戦・横浜ベイスターズ試合結果


 2月

 1(金)
 2(土)
 3(日)
 4(月)
 5(火)
 6(水)
 7(木)
 8(金)
 9(土)
10(日)
11(月)
12(火)
13(水)
14(木)
15(金)
16(土)
17(日)
18(月)
19(火)
20(水)
21(木)
22(金)
23(土)横浜−オリ 宜野湾 13:00

   オリ 000 000 000|0
   横浜 000 200 00×|2
    【先発】(オ)西−(横)三嶋3:責0,神内2:0,山口1:0,林2:0,佐藤1:0
    【勝】神内1勝【セーブ】佐藤1S
    【HR】梶谷1号2

   横浜:        |1回 |2回|3回|4回 |5回|6回|7回|8回  
   1 遊   石川   |空振 |右飛|  |2ゴ |  |2安|  |    
     遊   山崎   |   |  |  |   |  |  |  |空振  
   2 中   荒波   |右中2|  |左安中安 |  |  |  |    
     左   金城   |   |  |  |   |  |左飛|  |    
   3 右   モーガン |死球 |  |中飛|遊ゴ |  |  |  |    
     右   松本   |   |  |  |   |  |右安|  |    
   4 一   ブランコ |1ゴ |  |3安|   |3直|  |  |    
     一   小池   |   |  |  |   |  |遊ゴ|  |    
   5 指   ラミレス |右飛 |  |中飛|   |左安|  |  |    
     打指  中村   |   |  |  |   |  |  |空振|    
   6 三   筒香   |   |四球|右飛|   |左安|  |3邪|    
   7 左   多村   |   |右安|  |左中2|  |  |  |    
     走左中 赤堀   |   |  |  |   |空振|  |左飛|    
   8 捕   高城   |   |投バ|  |遊ゴ |遊直|  |  |    
     捕   鶴岡   |   |  |  |   |  |  |  |遊ゴ  
   9 二   梶谷   |   |空振|  |右HA|  |  |  |    
     打   渡辺直  |   |  |  |   |  |右飛|  |    
     二   内村   |   |  |  |   |  |  |  |左安盗死

24(日)横浜−ロッ 宜野湾 12:30

   ロッ 000 301 010|5
   横浜 110 201 20×|7
    【先発】(ロ)藤岡−(横)井能3:責0,小林太2:1,安部2:1,菊池1:1,藤江1:0
    【勝】安部1勝【セーブ】藤江1S
    【HR】松本1号2

   横浜:       |1回  |2回   |3回|4回  |5回  |6回  |7回 |8回 
   1 遊  石川   |中安  |     |左邪|    |    |    |   |   
     遊  渡辺直  |    |     |  |中犠飛@|    |左安憤死|   |空振 
     二  梶谷   |    |     |  |    |    |    |   |   
   2 右  モーガン |1安  |     |右安|    |    |    |   |   
     右  金城   |    |     |  |右安  |    |2飛  |   |四球 
   3 左  多村   |3ゴ併 |     |3安|    |    |    |   |   
     走左 桑原   |    |     |  |左飛  |    |1ゴ@ |   |中飛併
   4 一  ブランコ |左越2@|     |2飛|    |    |    |   |   
     一  中村   |    |     |  |    |右飛  |右安  |   |   
   5 指  ラミレス |2ゴ  |     |空振|    |空振  |    |   |   
     打指 小池   |    |     |  |    |    |    |右安 |   
   6 三  筒香   |    |左中2  |  |1ゴ失 |四球  |    |左飛 |   
   7 中  荒波   |    |中飛   |  |左飛  |2ゴ失盗|    |   |   
     中  松本   |    |     |  |    |    |    |右HA|   
   8 捕  高城   |    |左飛   |  |右中2 |1ゴ  |    |   |   
     捕  鶴岡   |    |     |  |    |    |    |2ゴ |   
   9 二  内村   |    |中安@盗死|  |中安@ |    |右安  |   |   
     二遊 山崎   |    |     |  |    |    |    |右邪 |   

25(月)
26(火)
27(水)
28(木)
このページの先頭へ

 3月

 1(金)
 2(土)楽天−横浜 長崎  13:00

   横浜 200 020 000|4
   楽天 200 010 000|3
    【先発】(楽)辛島−(横)井納3:責2,三嶋3:1,佐藤1 2/3:0,冨田1 1/3:0
    【勝】三嶋1勝【セーブ】冨田1S

   横浜:       |1回 |2回 |3回 |4回|5回 |6回 |7回|8回|9回
   1 遊  石川   |四球 |見逃 |   |  |左飛 |   |  |  |  
     遊  渡辺直  |   |   |   |  |   |四球 |  |空振|  
   2 二  内村   |2ゴ |   |右安 |  |右安 |遊ゴ盗|  |見逃|  
   3 右  モーガン |右安@|   |死球 |  |   |   |  |  |  
     走右 松本   |   |   |   |  |右安 |四球 |  |遊ゴ|  
   4 一  ブランコ |空振 |   |遊ゴ併|  |左安@|   |  |  |  
     走  山崎   |   |   |   |  |   |3ゴ |  |  |捕安
   5 指  中村   |左安@|   |中飛 |  |左安 |   |  |  |  
     打指 多村   |   |   |   |  |   |   |遊ゴ|  |中飛
   6 三  筒香   |見逃 |   |   |2ゴ|1ゴ |   |中飛|  |空振
   7 左  金城   |   |2ゴ |   |左飛|四球@|   |  |  |  
     左  小池   |   |   |   |  |   |   |左安|  |四球
   8 捕  高城   |   |右線2|   |右安|右飛 |   |左安|  |  
     走捕 西森   |   |   |   |  |   |   |  |  |中飛
   9 中  荒波   |   |投ゴ |   |1ゴ|   |空振 |1ゴ|  |  

< 3(日)楽天−横浜 長崎  12:00

   横浜 012 000 000|3
   楽天 000 600 00×|6
    【先発】(楽)菊池−(横)神内3:責0,林1:6,吉川1:0,土屋1:0,国吉1:0,
    【負】林1負

   横浜:       |1回|2回 |3回  |4回|5回|6回|7回|8回 |9回 
   1 二  梶谷   |投ゴ|   |右3  |3飛|  |  |1直|   |   
     二  内村   |  |   |    |  |  |  |  |   |中飛 
   2 遊  石川   |捕ゴ|   |左飛  |中飛|  |  |  |   |   
     遊  渡辺直  |  |   |    |  |  |  |空振|   |   
   3 右  モーガン |1ゴ|   |四球  |  |  |  |  |   |   
     右  金城   |  |   |    |  |1ゴ|  |中飛|   |   
   4 一  ブランコ |  |中安 |四球  |  |  |  |  |   |   
     走一 小池   |  |   |    |  |空振|  |  |左安 |   
   5 指  中村   |  |中飛 |四球@ |  |  |  |  |   |   
     打指 多村   |  |   |    |  |四球|  |  |遊ゴ併|   
   6 三  筒香   |  |見逃 |左犠飛@|  |右飛|  |  |1邪 |   
   7 中  荒波   |  |四球 |遊飛  |  |  |1飛|  |   |右中2
   8 捕  高城   |  |左安@|    |左飛|  |左飛|  |   |空振 
   9 左  松本   |  |3邪 |    |左安|  |空振|  |   |空振 

 4(月)
 5(火)
 6(水)
 7(木)ソフ−横浜 福岡ド  18:00

   横浜 000 000 000|0
   ソフ 000 000 20×|2
    【先発】(ソ)パディーヤ−(横)三浦3:責0,ソト3:0,菊池1:2,ソーサ1:0
    【負】菊池1負

   横浜:       |1回|2回 |3回 |4回|5回|6回 |7回|8回|9回
   1 中  荒波   |見逃|   |   |2ゴ|  |見逃 |  |  |  
     打  中村   |  |   |   |  |  |   |  |空振|  
     左  小池   |  |   |   |  |  |   |  |  |  
   2 二  内村   |空振|   |   |3安|  |右安 |  |  |1ゴ
   3 右  モーガン |1ゴ|   |   |左飛|  |死球 |  |  |  
     右中 松本   |  |   |   |  |  |   |  |  |空振
   4 一  ブランコ |  |3ゴ |   |右飛|  |遊ゴ併|  |  |  
     一  嶋村   |  |   |   |  |  |   |  |  |空振
   5 指  ラミレス |  |左安 |   |  |2飛|   |3ゴ|  |  
   6 三  筒香   |  |遊ゴ併|   |  |四球|   |空振|  |  
   7 遊  石川   |  |   |左飛 |  |右安|   |中飛|  |  
   8 捕  高城   |  |   |左安 |  |右飛|   |  |遊飛|  
   9 左  多村   |  |   |2直併|  |遊ゴ|   |  |  |  
     左右 金城   |  |   |   |  |  |   |  |1ゴ|  

 8(金)ソフ−横浜 福岡ド  13:00

   横浜 000 400 000|4
   ソフ 002 200 001x|5
    【先発】(ソ)寺原−(横)高崎3:責2,加賀1:2,藤江1:0,山口1:0,小杉2 2/3:1
    【負】小杉1負

   横浜:      |1回|2回|3回|4回  |5回|6回|7回|8回 |9回
   1 中  荒波  |1安|  |1ゴ|遊ゴ  |  |  |3邪|   |  
     打左 小池  |  |  |  |    |  |  |  |   |3ゴ
   2 二  内村  |2ゴ|  |空振|    |四球|  |1ゴ|   |3邪
   3 右  多村  |3ゴ|  |  |3安  |1直|  |  |   |  
     右  金城  |  |  |  |    |  |  |右安|   |  
   4 一  ブランコ|中飛|  |  |投ゴ失 |  |  |  |   |  
     走一 後藤  |  |  |  |    |空振|  |右飛|   |  
   5 左  ラミレス|  |2飛|  |四球  |3飛|  |  |   |  
     左中 松本  |  |  |  |    |  |  |  |中安 |  
   6 三  中村  |  |中飛|  |中安@ |  |2ゴ|  |   |  
     三  筒香  |  |  |  |    |  |  |  |2ゴ |  
   7 遊  石川  |  |中安|  |中安@ |  |中安|  |   |  
     遊  梶谷  |  |  |  |    |  |  |  |右安 |  
   8 捕  高城  |  |遊ゴ|  |中犠飛@|  |空振|  |   |  
     捕  鶴岡  |  |  |  |    |  |  |  |3ゴ併|  
   9 指  渡辺  |  |  |遊ゴ|右犠飛@|  |1ゴ|  |   |  
     打指 嶋村  |  |  |  |    |  |  |  |   |空振

 9(土)広島−横浜 広島   13:00

   横浜 011 000 000|2
   広島 201 000 12×|6
    【先発】(広島)バリントン−(横)国吉4:責3,藤井3:1,冨田2:1
    【負】国吉1負
    【HR】ブランコ1号1

   横浜:       |1回|2回  |3回  |4回 |5回|6回|7回|8回| 9回
   1 遊  石川   |1ゴ|    |1ゴ  |1ゴ |  |  |  |  |   
     二  内村   |  |    |    |   |  |  |四球|  | 1ゴ
   2 二遊 梶谷   |左飛|    |右線2 |   |四球|  |左安|  |死球
   3 左  多村   |遊ゴ|    |左中2@|   |  |  |  |  |   
     左  小池   |  |    |    |   |投バ|  |左飛|  |WP四球
   4 一  ブランコ |  |左中H@|空振  |   |  |  |  |  |   
     一  後藤   |  |    |    |   |空振|  |中飛|  |空振 
   5 指  ラミレス |  |四球  |遊ゴ  |   |見逃|  |  |  |   
     打指 金城   |  |    |    |   |  |  |  |1ゴ|   
   6 三  中村   |  |遊ゴ併 |    |右飛 |  |  |  |  |   
     三  筒香   |  |    |    |   |  |中飛|  |遊飛|   
   7 中  荒波   |  |四球  |    |中安盗|  |1ゴ|  |左安|   
   8 捕  高城   |  |死球  |    |右飛 |  |遊飛|  |  |   
     打捕 嶋村   |  |    |    |   |  |  |  |遊ゴ|   
   9 右  松本   |  |1ゴ  |    |四球 |  |  |遊ゴ|  |3ゴ 

10(日)広島−横浜 週南   13:00

   横浜 010 010 030|5
   広島 200 010 201x|6
    【先発】(広)−(横)土屋3:責2,吉川1:0,井納4 0/3:2
    【負】井納1負

   横浜:      |1回 |2回 |3回|4回 |5回  |6回 |7回|8回  |9回
   1 右  モーガン|3ゴ |   |2ゴ|   |    |   |  |    |  
     右  金城  |   |   |  |   |右中2 |   |1邪|    |見逃
   2 二  梶谷  |右線2|   |1ゴ|   |3ゴ  |   |  |四球  |空振
   3 左  多村  |遊ゴ |   |遊安|   |    |   |  |    |  
     左  嶋村  |   |   |  |   |右犠飛@|   |  |四球  |左飛
   4 一  ブランコ|空振 |   |左飛|   |    |   |  |    |  
     一  小池  |   |   |  |   |遊ゴ  |   |  |四球  |  
   5 指  ラミレス|   |左安 |  |遊ゴ |    |   |  |    |  
     打指 後藤  |   |   |  |   |    |空振 |  |中犠飛@|  
   6 三  中村  |   |中安 |  |   |    |   |  |    |  
     走三 筒香  |   |   |  |右中2|    |四球 |  |四球  |  
     走三 内村  |   |   |  |   |    |   |  |    |  
   7 遊  石川  |   |遊ゴ併|  |左飛 |    |   |  |    |  
     遊  渡辺  |   |   |  |   |    |遊ゴ併|  |中安A |  
   8 捕  鶴岡  |   |右安@|  |四球 |    |   |見逃|2飛  |  
   9 中  荒波  |   |空振 |  |2ゴ |    |   |空振|空振  |  


11(月)
12(火)
13(水)横浜−中日 横浜   13:00

   中日 200 002 000|4
   横浜 025 020 00×|9
    【先発】(中)中田−(横)三嶋5:責2,菊池1:2,加賀1:0,藤江1:0,山口1:0
    【勝】三嶋2勝
    【HR】荒波1号2、ブランコ2号2、ラミレス1号1、高城1号2

   横浜:       |1回 |2回 |3回   |4回|5回   |6回|7回|8回
   1 遊  石川   |遊ゴ |見逃 |     |空振|中安@憤死|  |  |2ゴ
   2 二  内村   |遊安 |   |四球   |二飛|左中2  |  |  |  
     打  後藤   |   |   |     |  |     |  |  |四球
     走二 梶谷   |   |   |     |  |     |  |  |  
   3 右  モーガン |遊後安|   |捕バ飛  |死球|     |中飛|  |  
     右  金城   |   |   |     |  |     |  |  |2ゴ
   4 一  ブランコ |遊ゴ |   |左場外HA中安|     |空振|  |  
     一  小池   |   |   |     |  |     |  |  |  
   5 左  ラミレス |左飛 |   |左H@  |左飛|     |空振|  |  
     左  松本   |   |   |     |  |     |  |  |  
   6 指  中村   |   |四球 |中飛   |  |空振   |  |  |  
     打指 多村   |   |   |     |  |     |  |一飛|  
   7 中  荒波   |   |中HA|四球   |  |中安   |  |3飛|  
   8 捕  高城   |   |遊飛 |左HA  |  |右飛   |  |3ゴ|  
   9 三  白崎   |   |遊ゴ |遊ゴ   |  |右越3@ |  |  |遊ゴ
 今日の総評 
 今日は強風の中、HR攻勢が凄かった。

 今日の投手陣 
 先発の三嶋は、立ち上がりストレート、変化球共に切れ抜群だが、 何しろコントロールがアバウト。対する中田は、1球1球考えて投げているという感じだが、 三嶋の場合は、ボールに聞いてくれという感じで打者にとって恐さを感じないし、 決め球が無いので辛いところですね。ということで、この調子では1軍ではなかなか勝てないですね。  それにしてもモーガン守備ナイスです。
 ところが三嶋は、3回から段々良くなって来てナイス投球に。
 今日の打撃陣 
 荒波が高めの球を叩いてバックスクリーン横に2ラン。調子はどうなんだろうか?
3回裏には、なんと3ホーマ、いやーー凄いですね。特にブランコの当たりは凄まじい打球でした。
白崎は、進藤のような感じですね。

 今日の勝手に選ぶMVP 
 三嶋です。

14(木)横浜−ロッ 横浜   13:00

   ロッ 000 010 001|2
   横浜 101 060 00×|8
    【先発】(ロ)植松−(横)ソト4:責0,三浦5:2
    【勝】ソト1勝【セーブ】三浦1S
    【HR】ブランコ3号1、多村1号満

   横浜:       |1回  |2回 |3回  |4回|5回 |6回|7回|8回
   1 遊二 梶谷   |3ゴ  |1ゴ |    |遊ゴ|遊ゴ |  |  |右飛
   2 二  内村   |四球盗 |見逃 |    |  |   |  |  |  
     遊  白崎   |    |   |    |  |遊ゴ |投直|  |見逃
   3 右  モーガン |見逃  |   |中飛  |  |   |  |  |  
     右  小池   |    |   |    |  |四球 |四球|  |四球
   4 一  ブランコ |左越安@|   |左中H@|  |右安 |  |  |  
     走一 後藤   |    |   |    |  |   |中飛|  |遊安
   5 左  ラミレス |1邪  |   |3ゴ  |  |2飛 |  |  |  
     左  松本   |    |   |    |  |   |2ゴ|  |投ゴ
   6 三  中村   |    |中安 |中飛  |  |   |  |  |  
     三  嶋村   |    |   |    |  |右安@|  |遊ゴ|  
   7 中  荒波   |    |2ゴ盗|    |中飛|四球 |  |1直|  
   8 捕  高城   |    |四球 |    |捕邪|四球@|  |3ゴ|  
     捕  鶴岡   |    |   |    |  |   |  |  |  
   9 指  金城   |    |四球 |    |遊安|   |  |  |  
     打指 多村   |    |   |    |  |中HC|  |  |  
     打指 渡辺直  |    |   |    |  |   |  |  |中安

 今日の投手陣 
 先発のソトは、変化球主体の投球で、球数が多くランナーも出すが、 結局点は与えない投球が凄いですね。
 今日の打撃陣 
 今日もブランコデー。なにしろ凄すぎ。

15(金)横浜−阪神 横浜   13:00

   阪神 204 032 030|14
   横浜 020 000 002|4
    【先発】(神)メッセンジャー−(横)高崎1:責2,佐藤2:4,神内2:2,菊池2:2,藤江1:3,ソーサ1:0
    【負】佐藤1負
    【HR】高城2号2

   横浜:       |1回|2回 |3回|4回 |5回|6回|7回|8回|9回  
   1 遊  石川   |1ゴ|空振 |  |   |右安|  |2ゴ|  |左安@ 
   2 二  内村   |四球|   |1ゴ|   |見逃|  |見逃|  |中飛  
   3 右  モーガン |中飛|   |遊直|   |2ゴ|  |  |2ゴ|    
     右  嶋村   |  |   |  |   |  |  |  |  |    
   4 一  ブランコ |空振|   |遊ゴ|   |左飛|  |  |遊ゴ|    
     一  小池   |  |   |  |   |  |  |  |  |    
   5 左  ラミレス |  |中安 |  |2飛 |  |右飛|  |  |    
     左  松本   |  |   |  |   |  |  |  |1ゴ|    
   6 三  中村   |  |中飛 |  |右飛 |  |空振|  |  |    
     三  白崎   |  |   |  |   |  |  |  |  |中安  
   7 中  荒波   |  |2ゴ |  |3飛失|  |中安|  |  |右中2@
   8 捕  高城   |  |左HA|  |空振 |  |空振|  |  |    
     打  渡辺直  |  |   |  |   |  |  |  |  |    
   9 指  多村   |  |四球 |  |   |遊安|  |  |  |    
     打指 後藤   |  |   |  |   |  |  |捕邪|  |空振  
 今日の投手陣 
 先発の高崎は、立ち上がり手投げ状態で腰が入らない。去年の良い時の投球が分かってないようですね。 ところが、5番マートンから腰が入ってきた。そして2者連続三振。これを最初からすればいいのだけど。 ということで打球が左膝下に当たった影響で1回で交替。報道では開幕絶望だが??
 2番手の佐藤は、コントロールが無いし、決め球も無いので1軍は厳しいですね。
 3番手の神内は、腰がちゃんと入って素晴らしい投手ですね。先発で十分行けます。
 今日の打撃陣 
 高城が進歩してますね。真ん中高めに入ってくるとHR打てる打撃が出来るようになったので 去年に比べ点が取れる打線になりつつあります。

16(土)横浜−ソフ 横浜   13:00

   ソフ 000 103 012|7
   横浜 200 000 114x|8
    【先発】(ソ)バディーヤ−(横)藤井5:責1,加賀美4:6
    【勝】加賀美1勝
    【HR】梶谷1号1、ブランコ4号1、石川1号1、後藤1号3サヨナラ

   横浜:     |1回 |2回|3回|4回|5回|6回|7回 |8回 |9回  
   1 遊 石川  |3ゴ |投ゴ|  |左飛|  |  |右H@|   |左安  
   2 二 梶谷  |左H@|  |遊ゴ|  |1ゴ|  |四球盗|   |右安  
   3 右 モーガン|遊ゴ |  |死球|  |左安|  |見逃 |   |    
     右 松本  |   |  |  |  |  |  |   |   |遊ゴ失@
   4 一 ブランコ|左H@|  |遊ゴ|  |捕邪|  |   |   |    
     一 後藤  |   |  |  |  |  |  |空振 |   |左中HB
   5 左 ラミレス|1直 |  |四球|  |2ゴ|  |   |   |    
     左 多村  |   |  |  |  |  |  |   |中越2|    
   6 三 中村  |   |見逃|2ゴ|  |  |3ゴ|   |   |    
     三 渡辺直 |   |  |  |  |  |  |   |2ゴ |    
   7 中 荒波  |   |中安|  |3邪|  |遊ゴ|   |右安@|    
   8 捕 高城  |   |遊ゴ|  |中安|  |空振|   |遊ゴ併|    
     捕 鶴岡  |   |  |  |  |  |  |   |   |    
   9 指 金城  |   |死球|  |2飛|  |  |空振 |   |    
     打 嶋村  |   |  |  |  |  |  |   |   |右飛  
バックスクリーン エキサイティングシート

BOX席
 今日の投手陣 
 藤井は、いつものランナー出しても結果抑える投球で、去年と同じ状態を維持。 今年も先発で期待できますね。
 2番手の加賀美は、腰が入れば良い球を投げるが、それが続かず悲惨な状態。 去年の良い状態に戻るには、まだまだキャンプが始まった段階という感じ。
 今日の打撃陣 
 今年は、良くHRが出ますね。ブランコは甘く来ると確実に持って行く好調な状態。 梶谷、石川までもHRが出るとは、梶谷が内村との二塁手争いに一歩出た感じ。
 最後は、なんと後藤が内角高めの変化球を叩いてサヨナラ3ランで勝ってしまいました。

 今日の勝手に選ぶMVP 
 サヨナラ3ランの後藤さんです。

17(日)横浜−オリ 横浜   13:00

   オリ 000 020 010|3
   横浜 021 301 00×|7
    【先発】(オ)海田−(横)小杉5:責2,小林寛1:0,田中1:0,吉川1:1,山口1:0
    【勝】小杉1勝
    【HR】ラミレス2号2、荒波2号3

   横浜:      |1回|2回 |3回   |4回 |5回|6回  |7回 |8回 
   1 遊  石川  |1ゴ|   |3ゴ盗死 |空振 |  |    |   |   
     打遊 梶谷  |  |   |     |   |  |2ゴ  |   |   
   2 二  内村  |遊ゴ|   |左線2  |   |空振|    |死球 |   
   3 右  モーガン|中飛|   |右安@走死|   |中飛|    |中直併|   
   4 一  ブランコ|  |   |     |   |  |    |   |   
     指  多村  |  |四球 |     |遊ゴ |3ゴ|    |   |   
     打指 金城  |  |   |     |   |  |    |3直 |   
   5 左  ラミレス|  |左HA|     |中安 |  |空振  |   |   
     一  小池  |  |   |     |   |  |    |   |右越2
   6 三  中村  |  |遊ゴ |     |中安 |  |    |   |   
     走三 渡辺直 |  |   |     |   |  |中安  |   |2飛 
   7 中  荒波  |  |四球 |     |右HB|  |左飛  |   |遊ゴ 
   8 捕  高城  |  |遊ゴ併|     |捕邪 |  |    |   |   
     捕  霞岡  |  |   |     |   |  |左安  |   |遊ゴ 
   9 指一 後藤  |  |   |右安   |中安失|  |3飛失@|   |   
     左  松本  |  |   |     |   |  |    |   |   
 今日の総評 
 今日もHRで勝ちました。先発の小杉も好投した。
 今日の投手陣 
 先発の小杉は、立ち上がり不安定だったが、徐々に調子が上がりナイス投球に。 キャンプの時からフォーム替えましたね。普通のフォームになり、腰も乗せたれるようになってきて 、縦の変化球が今日は冴え渡りました。
 今日の打撃陣 
 今日もHRで快勝。本番になったら打てるか心配ですが。。。
特に荒波の打撃が進歩しました。7番でHR打てる打者がいるのは心強いですね。
 今日の勝手に選ぶMVP 
 先発の小杉です。
18(月)
19(火)横浜−ソフ 横浜   13:00

   ソフ 100 000 104|6
   横浜 000 000 000|0
    【先発】(ソ)山中−(横)井納6:責1,神内1:1,佐藤1:0,三嶋1:4
    【負】井納1負

   横浜:      |1回|2回|3回|4回|5回 |6回|7回|8回|9回 
   1 遊  石川  |遊ゴ|  |3直|  |   |中飛|  |死球|   
   2 二  梶谷  |3ゴ|  |  |中飛|   |2安|  |2ゴ|   
     投  三嶋  |  |  |  |  |   |  |  |  |   
   3 右  モーガン|2飛|  |  |空振|   |2ゴ|  |  |死球 
   4 一  ブランコ|  |空振|  |2ゴ|   |  |  |  |   
     一  後藤  |  |  |  |  |   |  |右飛|  |遊ゴ併
   5 左  ラミレス|  |左飛|  |  |遊飛 |  |空振|  |左安 
     走  松本  |  |  |  |  |   |  |  |  |   
   6 三  中村  |  |四球|  |  |2飛 |  |空振|  |中飛 
   7 中  荒波  |  |中飛|  |  |2ゴ失|  |  |遊邪|   
   8 捕  高城  |  |  |遊飛|  |右飛 |  |  |振逃|   
     走二 内村  |  |  |  |  |   |  |  |  |   
   9 投  井納  |  |  |空振|  |   |  |  |  |   
     打  金城  |  |  |  |  |   |2ゴ|  |  |   
     投  神内  |  |  |  |  |   |  |  |  |   
     投  佐藤  |  |  |  |  |   |  |  |  |   
     打  多村  |  |  |  |  |   |  |  |遊ゴ|   
     捕  鶴岡  |  |  |  |  |   |  |  |  |   

20(水)横浜−楽天 横浜   13:00

   楽天 002 001 000|3
   横浜 000 010 000|1
    【先発】(楽)釜田−(横)ソト5:責2,田中2:1,吉川1:0,藤江1:0
    【負】ソト1負

   横浜:      |1回|2回|3回|4回|5回  |6回|7回 |8回 |9回
   1 遊  石川  |2飛|  |遊ゴ|  |    |1ゴ|   |空振 |  
   2 二  内村  |右飛|  |  |遊ゴ|    |右安|   |右線3|  
   3 右  モーガン|2ゴ|  |  |空振|    |1ゴ|   |空振 |  
     投  藤江  |  |  |  |  |    |  |   |   |  
   4 一  ブランコ|  |2邪|  |空振|    |空振|   |   |  
     一  小池  |  |  |  |  |    |  |   |   |空振
   5 左  ラミレス|  |中安|  |  |1邪  |  |左線2|   |中安
     走  松本  |  |  |  |  |    |  |   |   |  
   6 三  渡辺直 |  |右飛|  |  |左線2 |  |2ゴ |   |左飛
   7 中  荒波  |  |2飛|  |  |中越2@|  |捕邪 |   |左飛
   8 捕  高城  |  |  |遊ゴ|  |遊飛  |  |   |   |  
     打  多村  |  |  |  |  |    |  |空振 |   |  
     捕  鶴岡  |  |  |  |  |    |  |   |   |  
   9 投  ソト  |  |  |2ゴ|  |    |  |   |   |  
     打  中村  |  |  |  |  |空振  |  |   |   |  
     投  田中  |  |  |  |  |    |  |   |   |  
     投  吉川  |  |  |  |  |    |  |   |   |  
     打右 金城  |  |  |  |  |    |  |   |2ゴ |  
 今日の総評 
 今週が今季のペナントレースを占う上で大事な試合。 昨日今日と、課題の打線が、良い投手に全く駄目。かなり心配な状況ですね。 今年もヨーイドンで蚊帳の外になるのか???
 今日の投手陣 
 先発のソトは、まだまだ。でも開幕までには大丈夫でしょう。 問題は中継ぎ陣。かなり厳しい状況ですね。先発が5回ぐらいまでしか持たず、 もしくは打線が打てずにリードされていて、先発を替えたときが心配。 ということで、三嶋を中継ぎで使うしか無いのがつらいところ。
 今日の打撃陣 
 打線は、今年もホームが遠い感じ。特に1,3番が打たないと点が入りそうな感じがしない。 相手も楽ですね。ブランコは、ランナー溜まっていると怖い存在。 中日には、素晴らしい1,2,3番がいたが、横浜にはいません。 なので、ブランコは単なる飾り。特にモーガンは、打てるんでしょうか???

 今日のキーポイント 
 今シーズンも打てない打線に泣きそうな予感が。

21(木)横浜−巨人 横浜   13:00

   巨人 000 100 013|5
   横浜 000 000 401|5
    【先発】(巨)小山−(横)三浦5:責1,神内1:0,加賀1:0,藤江1/3:1,佐藤1/3:0,三嶋1/3:0,ソーサ1:3
    【HR】荒波3号3

   横浜:      |1回|2回|3回|4回|5回|6回|7回  |8回 |9回  
   1 遊  石川  |空振|  |2飛|  |  |左飛|    |1バ |    
   2 二  内村  |見逃|  |  |2ゴ|  |  |1ゴ  |空振 |    
   3 右  モーガン|死球|  |  |3飛|  |  |死球  |左飛 |    
   4 一  ブランコ|左飛|  |  |右飛|  |  |左中2@|   |    
     走左 松本  |  |  |  |  |  |  |    |   |左安  
   5 左  ラミレス|  |左飛|  |  |2飛|  |遊安  |   |    
     投  藤江  |  |  |  |  |  |  |    |   |    
     投  佐藤  |  |  |  |  |  |  |    |   |    
     投  三嶋  |  |  |  |  |  |  |    |   |    
     投  ソーサ |  |  |  |  |  |  |    |   |    
     打  渡辺直 |  |  |  |  |  |  |    |   |投バ  
   6 三  梶谷  |  |投ゴ|  |  |中飛|  |2ゴ  |   |2ゴ  
   7 中  荒波  |  |2ゴ|  |  |遊飛|  |右HB |   |中越2@
   8 捕  高城  |  |  |空振|  |  |中飛|空振  |   |    
     打  内村  |  |  |  |  |  |  |    |   |四球  
     走  嶋村  |  |  |  |  |  |  |    |   |    
   9 投  三浦  |  |  |遊ゴ|  |  |  |    |   |    
     投  神内  |  |  |  |  |  |  |    |   |    
     打  後藤  |  |  |  |  |  |遊ゴ|    |   |    
     投  加賀  |  |  |  |  |  |  |    |   |    
     一  小池  |  |  |  |  |  |  |    |3ゴ失|遊飛  
 今日の総評 
 6回までは、非常に心配な打撃陣だったが、その後はブランコの凄い打球、 そして荒波の長打で一気に逆転。いやーー荒波のバッディングは凄いですね。
 今日の投手陣 
 投手陣は、ソーサを除いては皆頑張ったが、ソーサは打たれすぎ。
 今日の打撃陣 
 6回までは、ノーヒットノーランだったけど、7回にブランコの凄い当たりで 目が覚めたのか、最後は荒波の3号3ランで逆転。しかし、再び逆転されても、 再度荒波の同点2塁打で引き分けに持ち込むしぶとさが出てきました。

 今日のキーポイント 
 荒波の打撃が凄かった。

22(金)横浜−西武 横浜   13:00

   西武 000 000 300|3
   横浜 000 000 05×|5
    【先発】(西)岸−(横)藤井5 1/3:責0,加賀1 0/3:1,佐藤0/3:1,三嶋2/3:1,吉川1:0,山口1:0
    【勝】吉川1勝【セーブ】山口1S

   横浜:      |1回|2回|3回|4回|5回|6回|7回|8回  
   1 遊  石川  |中安|  |投直|  |  |空振|  |1ゴ失 
   2 二  内村  |中安|  |2飛|  |  |左安|  |四球  
   3 右  モーガン|3邪|  |  |中安|  |3邪|  |空振  
     投  山口  |  |  |  |  |  |  |  |    
   4 一  ブランコ|空振|  |  |空振|  |空振|  |    
     三  梶谷  |  |  |  |  |  |  |  |左安  
