2007年度オープン戦・横浜ベイスターズ試合結果


オープン戦

2月


 1日(木)キャンプin 宜野湾

 2日(金)

 3日(土)

 4日(日)

 5日(月)

 6日(火)

 7日(水)

 8日(木)

 9日(金)

10日(土)

11日(日)

12日(月)

13日(火)

14日(水)

15日(木)

16日(金)

17日(土)

18日(日)

19日(月)

20日(火)

21日(水)

22日(木)

23日(金)

24日(土)日ハ−横浜 名護   13:00



   横浜 002 001 010|4

   日ハ 210 001 21×|7

    【先発】(日)八木−(横)山口4:責3,岡本1:0,岸本1:1,高宮1:2,横山1:1

    【負】岸本1負

    【HR】吉村1号1



   横浜:      |1回|2回 |3回 |4回 |5回 |6回 |7回 |8回 |9回 

   1 二  仁志  |3ゴ|   |3ゴ失|   |1飛 |   |   |   |   

     捕  武山  |  |   |   |   |   |   |   |   |   

     打  桑原  |  |   |   |   |   |   |左安 |   |   

     捕  新沼  |  |   |   |   |   |   |   |   |見逃 

   2 右中 下窪  |空振|   |中安 |   |   |見逃 |3ゴ |   |1邪 

   3 一  吉村  |見逃|   |遊飛 |   |   |左H@|   |   |   

     一  佐伯  |  |   |   |   |   |   |   |見逃 |   

   4 三  村田  |  |空振 |遊ゴ併|   |   |中安 |   |   |   

     走三 藤田  |  |   |   |   |   |   |   |右中3|   

   5 左  鈴木尚 |  |遊ゴ |   |投飛 |   |   |   |   |   

     右  古木  |  |   |   |   |   |空振 |   |2ゴ |   

   6 中  金城  |  |四球 |   |右飛 |   |   |   |   |   

     左  小池  |  |   |   |   |   |   |中安 |中安 |   

   7 DH  種田  |  |1直 |   |右飛 |   |   |中安 |   |   

     走DH 内藤  |  |   |   |   |   |   |   |遊直 |   

   8 捕  鶴岡  |  |   |左線2|   |中飛 |   |   |   |   

     二  野中  |  |   |   |   |   |   |捕邪 |   |投ゴ 

   9 遊  石川  |  |   |2安 |   |見逃 |   |左飛 |   |右中3



25日(日)横浜−中日 宜野湾  13:00



   中日 100 100 000|2

   横浜 000 000 000|0

    【先発】(中)長嶺−(横)加藤2:責1,工藤1:0,三浦1:1,土肥1:0,寺原1:0,木塚1:0,那須野1:0,ホセロ1:0

    【負】加藤1負



   横浜:      |1回|2回  |3回 |4回 |5回|6回|7回 |8回|9回

   1 指  仁志  |投ゴ|    |左直併|   |  |  |   |  |  

     代指 内川  |  |    |   |   |  |右飛|   |遊ゴ|  

   2 遊  石井琢 |2ゴ|    |   |遊ゴ失|  |  |   |  |  

     走遊 藤田  |  |    |   |   |  |1飛|   |  |1ゴ

   3 一  吉村  |3ゴ|    |   |中飛 |  |  |3ゴ |  |  

     左  古木  |  |    |   |   |  |  |   |  |四球

   4 三  村田  |  |中飛  |   |空振 |  |  |右中2|  |  

     走二 野中  |  |    |   |   |  |  |   |  |  

     打  武山  |  |    |   |   |  |  |   |  |投ゴ

   5 左  鈴木尚 |  |右安憤死|   |   |  |  |   |  |  

     左  内藤  |  |    |   |空振 |  |  |   |  |  

     打一 佐伯  |  |    |   |   |  |  |空振 |  |空振

   6 中  金城  |  |投ゴ  |   |   |左飛|  |   |  |  

     右  桑原  |  |    |   |   |  |  |捕邪 |  |  

   7 二  種田  |  |右安  |   |   |右飛|  |   |  |  

     二三 石川  |  |    |   |   |  |  |   |遊ゴ|  

   8 捕  相川  |  |    |中越2|   |投ゴ|  |   |  |  

     捕  新沼  |  |    |   |   |  |  |   |1飛|  

   9 右中 小池  |  |    |見逃 |   |  |中飛|   |  |  

     中  下窪  |  |    |   |   |  |  |   |死球|  



26日(月)

27日(火)

28日(水)



このページの先頭へ

3月


 1日(木)

 2日(金)

 3日(土)西武−横浜 春野   13:00



   横浜 100 000 000|1

   西武 000 010 001x|2

    【先発】(西)ジョンソン−(横)加藤4:責0,岡本1:1,吉原2:0,山北1:0,岸本2/3:1

    【負】岸本2負



   横浜:      |1回 |2回 |3回|4回 |5回|6回|7回|8回|9回

   1 二  仁志  |3ゴ |3ゴ |  |   |左飛|  |  |  |  

     遊  石川  |   |   |  |   |  |  |  |3安|  

   2 遊二 藤田  |左安 |   |2直|   |2ゴ|  |  |投バ|  

   3 一  吉村  |右安 |   |左飛|   |  |見逃|  |見逃|  

   4 三  村田  |1邪 |   |四球|   |  |遊ゴ|  |中飛|  

   5 中  金城  |中安@|   |遊飛|   |  |遊ゴ|  |  |1ゴ

   6 指  種田  |遊ゴ |   |  |右飛 |  |  |左飛|  |  

     打指 佐伯  |   |   |  |   |  |  |  |  |右邪

   7 右  古木  |   |捕邪 |  |死球 |  |  |  |  |  

     打右 小池  |   |   |  |   |  |  |遊ゴ|  |2ゴ

   8 捕  鶴岡  |   |左線2|  |1直併|  |  |3ゴ|  |  

   9 左  内藤  |   |1ゴ |  |   |  |  |  |  |  

     打左 下窪  |   |   |  |   |1ゴ|  |  |中安|  



 4日(日)西武−横浜 松山   13:00



   横浜 001 004 000|5

   西武 220 004 00×|8

    【先発】(西)涌井−(横)チアソン3:責4,木塚1:0,那須野1:0,高崎1:4,ホセロ2:0

    【負】高崎1負

    【HR】相川1号3



   横浜:      |1回|2回|3回 |4回  |5回|6回 |7回|8回 |9回 

   1 左  下窪  |右飛|  |右安@|    |投安|   |遊ゴ|   |右安 

   2 二遊 種田  |見逃|  |1ゴ |    |2ゴ|   |中飛|   |   

     二  野中  |  |  |   |    |  |   |  |   |   

     打  吉村  |  |  |   |    |  |   |  |   |遊ゴ併

   3 右  古木  |2安|  |見逃 |    |  |遊ゴ |2ゴ|   |   

   4 三  村田  |空振|  |捕邪 |    |  |四球 |  |死球 |   

     走三 藤田  |  |  |   |    |  |   |  |   |   

   5 一  佐伯  |  |左飛|   |右安盗死|  |四球 |  |中飛 |   

   6 指  仁志  |  |3ゴ|   |2飛  |  |右安@|  |   |   

     打指 金城  |  |  |   |    |  |   |  |四球 |   

   7 中  小池  |  |2安|   |遊ゴ  |  |3ゴ |  |2ゴ併|   

   8 捕  相川  |  |2ゴ|   |    |左飛|左HB|  |   |中安 

   9 遊二遊石川  |  |  |遊安盗|    |2ゴ|遊ゴ |  |   |右飛 



 5日(月)横浜−巨人 北九州  14:00



   巨人 001 000 010|2

   横浜 001 000 02×|3

    【先発】(巨)−(横)土肥3:責1,山北1:0,山口3:0,那須野1:1,岸本1:0

    【勝】那須野1勝【セーブ】岸本1S



   横浜:      |1回 |2回|3回  |4回|5回|6回|7回 |8回  

   1 二  仁志  |左線3|  |四球  |  |  |  |   |    

     走二 野中  |   |  |    |  |3ゴ|  |2ゴ |    

   2 左  内藤  |空振 |  |WP左安@|  |中飛|  |   |左飛  

   3 中  金城  |振逃 |  |右安  |  |  |見逃|   |    

     中  小池  |   |  |    |  |  |  |   |中安  

   4 三  村田  |遊飛 |  |右飛  |  |  |四球|   |    

     走三 石川  |   |  |    |  |  |  |   |左安  

   5 指  佐伯  |2ゴ |  |3ゴ  |  |  |  |   |    

     打指 種田  |   |  |    |  |  |右ゴ|   |捕邪  

   6 一  吉村  |   |左飛|    |空振|  |見逃|   |中安@ 

   7 右  古木  |   |見逃|    |左飛|  |  |   |    

     打右 桑原  |   |  |    |  |  |  |死球 |PB@空振

   8 捕  鶴岡  |   |空振|    |1ゴ|  |  |遊ゴ併|    

   9 遊  藤田  |   |  |2ゴ  |  |見逃|  |四球 |    



 6日(火)

 7日(水)ソフ−横浜 福岡ド  14:00



   横浜 000 003 030|6

   ソフ 000 000 010|1

    【先発】(ソ)新垣−(横)寺原3:責0,工藤2:0,三浦2:0,高崎1:1,吉原1:0

    【勝】工藤1勝



   横浜:      |1回 |2回|3回|4回 |5回|6回  |7回 |8回   |9回

   1 二  仁志  |右安盗|  |遊ゴ|   |  |左中2 |   |     |  

     左  下窪  |   |  |  |   |  |    |右安盗|     |2ゴ

   2 遊  石井琢 |2ゴ |  |空振|   |  |捕バFc |   |     |  

     走遊 藤田  |   |  |  |   |  |    |1ゴ |     |1ゴ

   3 中  金城  |1直 |  |  |四球 |  |空振  |   |右安   |3直

   4 三  村田  |遊ゴ |  |  |2ゴ併|  |左犠飛@|   |死球   |  

     走三 石川  |   |  |  |   |  |    |   |     |  

   5 指  佐伯  |   |遊飛|  |空振 |  |四球  |   |     |  

     打指 古木  |   |  |  |   |  |    |   |空振   |  

   6 一  吉村  |   |空振|  |   |遊安|右安A |   |中安@  |  

   7 右  小池  |   |中安|  |   |1バ|1飛  |   |右安@  |  

   8 捕  相川  |   |3ゴ|  |   |3ゴ|    |1ゴ |見逃   |  

   9 左  内藤  |   |  |投ゴ|   |2ゴ|    |   |     |  

     二  種田  |   |  |  |   |  |    |空振 |右安@走死|  



 8日(木)オリ−横浜 大阪ド  13:30



   横浜 310 000 002|6

   オリ 100 002 000|3

    【先発】(オ)セラフィニ−(横)加藤5:責1,クルーン1:2,木塚1:0,ホセロ1:0,山北1:0

    【勝】加藤1勝【セーブ】山北1S

    【HR】種田1号1



   横浜:      |1回  |2回 |3回|4回  |5回|6回 |7回|8回|9回   

   1 二  仁志  |中安盗死|遊ゴ |  |    |1ゴ|   |  |四球|死球   

     走二 野中  |    |   |  |    |  |   |  |  |     

   2 三  種田  |四球牽死|左H@|  |    |中飛|   |  |投バ|     

     三  藤田  |    |   |  |    |  |   |  |  |四球   

   3 中  金城  |四球  |空振 |  |    |左飛|   |  |3ゴ|2ゴ   

   4 指  村田  |右安  |   |右飛|    |  |空振 |  |空振|     

   5 一  吉村  |右安@ |   |3ゴ|    |  |右安 |  |  |遊ゴ   

   6 左  下窪  |四球  |   |遊ゴ|    |  |遊ゴ併|  |  |四球   

   7 右  小池  |左安A |   |  |空振  |  |   |右飛|  |中飛   

   8 捕  鶴岡  |右飛  |   |  |3ゴ  |  |   |遊ゴ|  |     

     捕  新沼  |    |   |  |    |  |   |  |  |左線2  

   9 遊  石川  |    |空振 |  |右安盗死|  |   |  |  |     

     遊  石井琢 |    |   |  |    |  |   |遊ゴ|  |WP@右安@



 9日(金)

10日(土)横浜−日ハ 平塚   13:00



   日ハ 000 000 010|1

   横浜 100 110 00×|3

    【先発】(日)ダルビッシュ−(横)チアソン5:責0,那須野2:0,吉原2:1

    【勝】チアソン1勝【セーブ】吉原1S

    【HR】鈴木尚1号1



   横浜:      |1回 |2回|3回 |4回  |5回 |6回 |7回|8回

   1 二  仁志  |右安 |遊ゴ|   |空振  |   |2ゴ併|  |  

     二  石川  |   |  |   |    |   |   |  |  

   2 遊  石井琢 |2ゴ |  |空振 |四球  |   |   |見逃|  

     遊  藤田  |   |  |   |    |   |   |  |  

   3 中  金城  |四球 |  |四球 |空振  |   |   |中飛|  

     左  内藤  |   |  |   |    |   |   |  |  

   4 三  村田  |右安@|  |右飛 |    |空振 |   |1ゴ|  

   5 左  鈴木尚 |見逃 |  |2ゴ |    |右H@|   |  |  

     右  下窪  |   |  |   |    |   |   |  |中飛

   6 一  吉村  |空振 |  |   |2安  |3飛 |   |  |見逃

   7 右  内川  |   |中安|   |右安  |空振 |   |  |  

     左中 小池  |   |  |   |    |   |   |  |左飛

   8 捕  相川  |   |投バ|   |投バ  |   |中安 |  |  

     捕  鶴岡  |   |  |   |    |   |   |  |  

   9 指  佐伯  |   |2ゴ|   |遊ゴFc@|   |   |  |  

     打指 種田  |   |  |   |    |   |空振 |  |  



11日(日)横浜−オリ 横浜   13:00



   オリ 000 000 000|0

   横浜 100 000 00×|1

    【先発】(オ)吉井−(横)三浦5:責0,山北1:0,ホセロ2:0,山口1:0

    【勝】三浦1勝【セーブ】山口1S

    【HR】仁志1号1



   横浜:      |1回 |2回|3回|4回|5回|6回 |7回 |8回

   1 二  仁志  |左H@|  |遊ゴ|  |  |   |   |  

     二三 種田  |   |  |  |  |  |右安 |   |1ゴ

     二  野中  |   |  |  |  |  |   |   |  

   2 遊  石井琢 |1ゴ |  |  |2ゴ|  |遊ゴ |   |  

     遊  藤田  |   |  |  |  |  |   |   |  

   3 右  内川  |右飛 |  |  |3ゴ|  |右飛 |   |  

     右  下窪  |   |  |  |  |  |   |   |  

   4 三  村田  |2ゴ |  |  |遊ゴ|  |   |   |  

    三二三 石川  |   |  |  |  |  |   |四球盗|  

   5 左  鈴木尚 |   |3ゴ|  |  |中飛|   |   |  

     一  吉村  |   |  |  |  |  |   |左飛 |  

   6 中  小池  |   |3ゴ|  |  |2ゴ|   |空振 |  

   7 一  佐伯  |   |遊ゴ|  |  |遊ゴ|   |   |  

     左  内藤  |   |  |  |  |  |   |遊飛 |  

   8 指  金城  |   |  |投ゴ|  |  |3ゴ |   |空振

   9 捕  鶴岡  |   |  |3ゴ|  |  |中前安|   |  

     捕  武山  |   |  |  |  |  |   |   |空振

 今日の総評 
 今日は、浜スタでの初オープン戦ということでしたが、 いやーーー寒かった。。。。試合が早く終わらなかったら、雨に濡れてましたね。
ということで、試合内容は、天気と同じでお寒い内容。 ということで、問題の青のシートは、確かにボールは見づらそうですね。 あと、仁志の新応援歌と吉村の応援歌の歌詞が変わったようですね。

 今日の投手陣 
 先発の三浦は順調に来ている感じ。立ち上がりは不安定だったが、何か練習してる? で、勝負どころでは、本気を出して、外角に142kmストレート、内角に137kmのシュートと もう開幕モードですね。後は、このまま段々気分を上げていけばOKでしょう。
 2番手の山北は、フォームが甘いので、コントロールが定まらない。まあ、まだ1軍レベルじゃないですね。
 3番手のホセロは、最初のイニングは、コントロールが定まらず、ボール高く、球に威力がないので どんなもんかなと思っていたら、2イニング目は、段々腰が入ったフォームでいい球を投げていたが、 Max146km。スライダーも鋭く曲がるので、なにしろフォームが安定するかですね。
 4番手の山口は、投球内容は去年に比べて少しは進歩してるけど、 今日はストレート主体で投げたけど、それじゃ通用しないね。。。
 今日の打撃陣 
 いきなり仁志の当たりがライナーでレフトへ、初めは捕られるかと思ったが そのままスタンドイン。いやーーー仁志にとっては、最初の浜スタの打席で 結果を出したということで、横浜の一員になったという実感が出てきたかな。 なにしろ仁志には、今までの状態で野球をやって欲しい。横浜の色には染まらないように。 そうすれば、横浜では、こういう接戦で貴重な打点を挙げる選手になってくれそうですね。
 それ以外の選手は、種田を除いて、変化球がまったく打てない。 まあ、ど真ん中に来ても芯で捕らえられないので、相当重症ですね。 疲れがピークなのかは??だが、これから上昇していって欲しいですね。
 そんな中で種田だけは、もう開幕モードですね。どんな球にも対応できている。 今シーズンは調子よさそうなので、外野でもいいんじゃないかな。

 今日のキーポイント 
 よく仁志が、あそこで内角のストレートをドンピシャリでひっぱたきました。

 今日の勝手に選ぶMVP 
 仁志です。


12日(月)横浜−西武 横浜   13:00



   西武 000 000 010|1

   横浜 000 000 001|1

    【先発】(西)涌井−(横)寺原6:責0,クルーン1:0,木塚1:1,那須野1:0



   横浜:      |1回|2回|3回|4回|5回|6回|7回|8回 |9回 

   1 二  仁志  |空振|  |遊飛|  |見逃|  |  |遊後2|   

     捕  鶴岡  |  |  |  |  |  |  |  |   |1飛 

   2 遊  石井琢 |2ゴ|  |  |左飛|  |中飛|  |投ゴ |   

   3 中  金城  |四球|  |  |遊ゴ|  |3飛|  |四球 |   

   4 三  村田  |見逃|  |  |中安|  |遊ゴ|  |   |   

     三  石川  |  |  |  |  |  |  |  |遊ゴ |   

   5 左  鈴木尚 |  |2ゴ|  |見逃|  |  |遊ゴ|   |   

     左  内藤  |  |  |  |  |  |  |  |   |2直 

   6 一  吉村  |  |遊ゴ|  |  |遊ゴ|  |空振|   |2ゴ失

   7 右  内川  |  |中飛|  |  |遊安|  |2ゴ|   |中飛 

   8 指  佐伯  |  |  |投直|  |左安|  |  |   |   

     打指 下窪  |  |  |  |  |  |  |  |空振 |右安 

   9 捕  相川  |  |  |遊ゴ|  |左飛|  |  |右安 |   

     走二 野中  |  |  |  |  |  |  |  |   |中安@



13日(火)横浜−日ハ 横浜   13:00



   日ハ 000 100 201|4

   横浜 010 210 000|4

    【先発】(日)グリン−(横)工藤5:責1,吉原1 1/3:2,山北2/3:0,ホセロ2:1



   横浜:      |1回|2回  |3回|4回  |5回 |6回 |7回|8回|9回

   1 遊三 藤田  |2ゴ|    |左飛|中飛  |   |2ゴ |  |  |2ゴ

   2 二  種田  |2ゴ|    |中飛|    |   |   |  |  |  

     二  野中  |  |    |  |    |四球 |左飛 |  |  |中飛

   3 中  金城  |見逃|    |空振|    |遊ゴ |   |右飛|  |1ゴ

   4 一  吉村  |  |四球  |  |中越2 |右安 |   |3直|  |  

   5 左  鈴木尚 |  |左安  |  |遊飛  |左安 |   |遊ゴ|  |  

     左  内藤  |  |    |  |    |   |   |  |  |  

   6 右  下窪  |  |投バ  |  |中飛  |右安@|   |  |3ゴ|  

   7 指  佐伯  |  |3ゴ失@|  |左越2@|中飛 |   |  |右安|  

   8 捕  相川  |  |空振  |  |    |   |   |  |  |  

     捕  鶴岡  |  |    |  |中安  |   |空振 |  |投バ|  

   9 三遊 石川  |  |2ゴ  |  |中安@ |   |中安盗|  |2飛|  



14日(水)横浜−ヤク 横浜   13:00



   ヤク 021 060 002|11

   横浜 000 000 000|0

    【先発】(ヤ)藤井−(横)加藤5:責9,那須野1:0,木塚2:0,山口1:2

    【負】加藤2負



   横浜:      |1回|2回  |3回 |4回 |5回 |6回|7回|8回|9回 

   1 二  仁志  |空振|    |   |2ゴ |   |1邪|  |  |   

     二  野中  |  |    |   |   |   |  |  |見逃|   

   2 遊  石井琢 |遊ゴ|    |   |左安 |   |中安|  |  |   

     三  藤田  |  |    |   |   |   |  |  |3ゴ|   

   3 一  吉村  |遊ゴ|    |   |左線2|   |3ゴ|  |  |   

     一  佐伯  |  |    |   |   |   |  |  |  |四球 

   4 指  村田  |  |空振  |   |空振 |   |  |遊ゴ|  |四球 

     走指 内藤  |  |    |   |   |   |  |  |  |   

   5 左  鈴木尚 |  |3ゴ  |   |2ゴ |   |  |2ゴ|  |   

     右  内川  |  |    |   |   |   |  |  |  |中飛 

   6 右左 下窪  |  |左安盗死|   |   |四球 |  |投ゴ|  |遊ゴ併

   7 三  種田  |  |    |左安 |   |3ゴ併|  |  |  |   

     三遊 石川  |  |    |   |   |   |  |  |3安|   

   8 中  小池  |  |    |3ゴ併|   |2飛 |  |  |左飛|   

   9 捕  相川  |  |    |右飛 |   |   |左飛|  |  |   

     捕  鶴岡  |  |    |   |   |   |  |  |右安|   



15日(木)横浜−ソフ 横浜   13:00



   ソフ 012 100 030|7

   横浜 000 000 010|1

    【先発】(ソ)ガトームソン−(横)チアソン4:責4,土肥4:3,クルーン1:0

    【負】チアソン1負



   横浜:      |1回|2回|3回|4回|5回|6回|7回|8回 |9回

   1 二  仁志  |2ゴ|四球|  |  |右飛|  |  |中安 |  

     二  藤田  |  |  |  |  |  |  |  |   |  

   2 遊  石井琢 |四球|2ゴ|  |  |遊ゴ|  |  |四球 |  

     遊  石川  |  |  |  |  |  |  |  |   |  

   3 中  金城  |中飛|  |2ゴ|  |1ゴ|  |  |遊ゴ |  

   4 三  村田  |右安|  |空振|  |  |見逃|  |遊ゴ@|  

   5 左  鈴木尚 |四球|  |見逃|  |  |左飛|  |3邪 |  

   6 一  吉村  |1ゴ|  |  |遊ゴ|  |右飛|  |   |空振

   7 右  内川  |  |空振|  |遊飛|  |  |3ゴ|   |2ゴ

   8 捕  鶴岡  |  |1ゴ|  |右安|  |  |遊ゴ|   |  

     捕  相川  |  |  |  |  |  |  |  |   |3ゴ

   9 指  種田  |  |四球|  |見逃|  |  |  |   |  

     打指 高森  |  |  |  |  |  |  |空振|   |  



16日(金)

17日(土)横浜−阪神 横浜   13:00



   阪神 006 000 010|7

   横浜 001 001 020|4

    【先発】(神)下柳−(横)三浦7:責6,那須野1:1,ホセロ1:0

    【負】三浦1負



   横浜:      |1回|2回|3回 |4回|5回|6回  |7回|8回  |9回 

   1 二  仁志  |空振|  |中安@|  |遊ゴ|    |右飛|    |   

     投  那須野 |  |  |   |  |  |    |  |    |   

     打  小池  |  |  |   |  |  |    |  |四球  |   

     投  ホセロ |  |  |   |  |  |    |  |    |   

   2 遊  石井琢 |投ゴ|  |中飛 |  |  |1ゴ失 |  |    |   

     右  内川  |  |  |   |  |  |    |四球|中飛  |   

   3 中  金城  |右安|  |左飛 |  |  |左安  |3ゴ|    |1ゴ 

   4 三  村田  |遊飛|  |   |四球|  |四球  |  |左中2 |   

     走二 野中  |  |  |   |  |  |    |  |    |   

     打  佐伯  |  |  |   |  |  |    |  |    |2ゴ 

   5 左  鈴木尚 |  |見逃|   |中飛|  |中犠飛@|  |    |   

     遊  石川  |  |  |   |  |  |    |  |中安@ |左越2

   6 一  吉村  |  |捕邪|   |2ゴ|  |見逃  |  |四球  |3ゴ 

   7 右左 下窪  |  |3ゴ|   |2ゴ|  |2ゴ  |  |四球  |   

   8 捕  鶴岡  |  |  |左安 |  |右飛|    |右飛|左犠飛@|   

   9 投  三浦  |  |  |3バ |  |空振|    |  |    |   

    打二三 種田  |  |  |   |  |  |    |中安|3邪飛 |   



18日(日)横浜−広島 横浜   13:00



   広島 000 003 000|3

   横浜 000 142 10×|8

    【先発】(広)大竹−(横)寺原7:責3,木塚1:0,吉原1:0

    【勝】寺原1勝



   横浜:      |1回|2回 |3回|4回  |5回  |6回 |7回  |8回

   1 二  仁志  |3ゴ|   |3ゴ|    |左線2 |左安 |右犠飛@|  

   2 遊  石井琢 |左飛|   |四球|    |投バFc |3バ |左飛  |  

     投  木塚  |  |   |  |    |    |   |    |  

     投  吉原  |  |   |  |    |    |   |    |  

   3 中  金城  |1ゴ|   |見逃|    |3ゴ  |左2@|    |2ゴ

   4 三  村田  |  |3ゴ |  |中安  |左安@ |中安 |    |  

     三  藤田  |  |   |  |    |    |   |    |左飛

   5 左  鈴木尚 |  |左線2|  |右越2 |右安@ |左安@|    |  

     左  小池  |  |   |  |    |    |   |    |3ゴ

   6 一  吉村  |  |1ゴ |  |死球  |左安@ |3ゴ併|    |  

   7 右  内川  |  |遊ゴ |  |2ゴ併@|遊安  |   |空振  |  

   8 捕  鶴岡  |  |   |四球|四球  |中犠飛@|   |遊ゴ失 |  

   9 投  寺原  |  |   |3バ|見逃  |右飛  |   |    |  

     打  佐伯  |  |   |  |    |    |   |左線2 |  

     遊  石川  |  |   |  |    |    |   |    |  



19日(月)横浜−楽天 横浜   13:00



   楽天 000 400 010|5

   横浜 200 000 100|3

    【先発】(楽)田中−(横)工藤7:責0,木塚1:0,クルーン1:0

    【負】工藤1負



   横浜:      |1回  |2回|3回|4回|5回|6回|7回 |8回|9回

   1 二  仁志  |1飛  |空振|  |  |3ゴ|  |中安@|  |  

   2 遊  石井琢 |2安  |  |1ゴ|  |遊ゴ|  |空振 |  |  

   3 中  金城  |四球  |  |中安|  |四球|  |   |見逃|  

   4 三  村田  |四球  |  |中飛|  |空振|  |   |遊ゴ|  

   5 左  鈴木尚 |四球@ |  |3ゴ|  |  |見逃|   |2ゴ|  

   6 一  吉村  |WP@1邪|  |  |3ゴ|  |遊飛|   |  |右飛

   7 右  古木  |    |左飛|  |中安|  |見逃|   |  |2ゴ

   8 捕  相川  |    |左安|  |3ゴ|  |  |遊ゴ |  |  

     打  石川  |    |  |  |  |  |  |   |  |空振

   9 DH  種田  |    |1邪|  |2ゴ|  |  |   |  |  

     打指 佐伯  |    |  |  |  |  |  |四球 |  |  

     走指 野中  |    |  |  |  |  |  |  盗|  |  



20日(火)ロッ−横浜 千葉マ  13:00



   横浜 000 000 110|2

   ロッ 000 100 000|1

    【先発】(ロ)久保−(横)加藤6:責1,山北1:0,那須野1:0,ホセロ1:0

    【勝】山北1勝【セーブ】ホセロ1S



   横浜:      |1回|2回|3回|4回 |5回 |6回|7回  |8回  |9回

   1 二  仁志  |2飛|  |  |3ゴ |   |  |    |    |  

     二  種田  |  |  |  |   |   |遊ゴ|    |左中2@|  

   2 遊  石川  |投ゴ|  |  |1ゴ |   |  |四球  |2ゴ  |  

   3 左  鈴木尚 |遊飛|  |  |右安 |   |  |    |    |  

     右  内川  |  |  |  |   |   |  |捕バ  |    |3直

   4 三  村田  |  |中飛|  |遊ゴ |   |  |空振  |    |  

     三  藤田  |  |  |  |   |   |  |    |    |中飛

   5 一  佐伯  |  |2ゴ|  |   |遊ゴ |  |    |    |  

     一  吉村  |  |  |  |   |   |  |左線2@|    |遊ゴ

   6 中  金城  |  |1ゴ|  |   |左安 |  |    |    |  

     中  小池  |  |  |  |   |   |  |3ゴ  |    |  

   7 右左 下窪  |  |  |投ゴ|   |遊ゴ併|  |    |3ゴ  |  

   8 捕  鶴岡  |  |  |見逃|   |   |空振|    |2ゴ  |  

   9 投  加藤  |  |  |2飛|   |   |3ゴ|    |    |  

     投  山北  |  |  |  |   |   |  |    |    |  

     打  相川  |  |  |  |   |   |  |    |左安  |  

     投  那須野 |  |  |  |   |   |  |    |    |  

     投  ホセロ |  |  |  |   |   |  |    |    |  



21日(水)横浜−中日 横浜   13:00



   中日 011 003 000|5

   横浜 002 010 001|4

    【先発】(中)中田−(横)川村5:責2,山北1:3,吉原1:0,ホセロ2:0

    【負】山北1負

    【HR】金城1号1



   横浜:     |1回|2回|3回  |4回|5回   |6回|7回|8回|9回   

   1 二  仁志 |捕邪|  |左安  |2ゴ|     |  |左飛|  |中安@  

   2 遊  石井琢|空振|  |遊ゴ  |  |2ゴ   |  |振逃|  |     

     投  ホセロ|  |  |    |  |     |  |  |  |     

     打  内川 |  |  |    |  |     |  |  |  |左飛   

   3 中  金城 |2ゴ|  |四球  |  |右H@  |  |  |左安|中飛   

   4 三  村田 |  |空振|左線2A|  |右安走死 |  |  |左飛|     

   5 左  鈴木尚|  |空振|3ゴ  |  |WP投ゴ走死|  |  |2ゴ|     

   6 一  吉村 |  |四球|    |右飛|     |見逃|  |遊ゴ|     

   7 右  小池 |  |遊ゴ|    |3ゴ|     |見逃|  |  |     

     打  古木 |  |  |    |  |     |  |  |  |中安   

   8 捕  鶴岡 |  |  |遊ゴ  |四球|     |1飛|  |  |     

     打  佐伯 |  |  |    |  |     |  |  |  |中安   

     走  野中 |  |  |    |  |     |  |  |  |     

   9 投  川村 |  |  |    |  |     |  |  |  |     

     投  山北 |  |  |    |  |     |  |  |  |     

     投  吉原 |  |  |    |  |     |  |  |  |     

     打遊 石川 |  |  |    |  |     |  |遊飛|  |捕バゴ  



22日(木)横浜−阪神 横浜   13:00



   阪神 011 210 010|6

   横浜 100 101 010|4

    【先発】(神)ジャン−(横)土肥5:責5,山北1:0,木塚2:1,吉原1:0

    【負】土肥1負

    【HR】村田1号1



   横浜:      |1回 |2回|3回 |4回  |5回|6回   |7回 |8回 |9回

   1 二  仁志  |左越安|  |1飛 |    |3ゴ|     |2ゴ |   |中安

   2 遊  石井琢 |3バ |  |2ゴ |    |捕邪|     |   |   |  

     打遊 種田  |   |  |   |    |  |     |中安 |   |中安

     走  野中  |   |  |   |    |  |     |   |   |  

   3 中  金城  |中安@|  |遊安盗|    |遊ゴ|     |3ゴ併|   |1ゴ

   4 三  村田  |右線安|  |中飛 |    |  |中安   |   |右H@|見逃

   5 左  鈴木尚 |空振 |  |   |3飛  |  |右安   |   |遊ゴ |  

   6 一  吉村  |遊ゴ |  |   |2飛  |  |2ゴ併  |   |見逃 |  

   7 右  古木  |   |2ゴ|   |中安  |  |遊ゴ失@盗|   |右安 |  

   8 捕  相川  |   |中飛|   |ボ左安@|  |右安   |   |空振 |  

   9 投  土肥  |   |見逃|   |見逃  |  |     |   |   |  

     投  山北  |   |  |   |    |  |     |   |   |  

     打  佐伯  |   |  |   |    |  |空振   |   |   |  

     投  木塚  |   |  |   |    |  |     |   |   |  

     投  吉原  |   |  |   |    |  |     |   |   |  

     打  下窪  |   |  |   |    |  |     |   |   |2ゴ



23日(金)

24日(土)中日−横浜 ナゴヤド 13:30



   横浜 000 000 000|0

   中日 201 035 00×|11

    【先発】(中)川上−(横)三浦3:責3,寺原2:3,那須野1:4,ホセロ1:0,吉原1:0

